Files
axyz-assets/Models/Characters/Defender/FirstPersonDefenderBlue_mesh.txt
T
2016-03-04 08:54:38 +01:00

60817 lines
1.3 MiB
Plaintext

New Mesh _ not in binary
hasSkin: true
Number of vertices: 7238
number of indices: 8712
New vertex number: 0 _ not in binary
0.469 -0.291 -0.235
-0.348 0.033 -0.937
-0.793 0.523 0.313
-0.500 -0.852 0.156
0.683 0.080
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 1 _ not in binary
0.497 -0.310 -0.246
-0.348 0.033 -0.937
-0.796 0.518 0.314
-0.496 -0.855 0.154
0.614 0.080
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 2 _ not in binary
0.490 -0.323 -0.243
-0.348 0.033 -0.937
-0.798 0.514 0.314
-0.492 -0.857 0.153
0.614 0.110
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 3 _ not in binary
0.461 -0.304 -0.232
-0.348 0.033 -0.937
-0.796 0.518 0.314
-0.496 -0.855 0.154
0.683 0.109
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 4 _ not in binary
0.397 -0.248 -0.216
-0.196 -0.064 -0.979
-0.843 0.521 0.134
-0.501 -0.851 0.156
0.847 0.082
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 5 _ not in binary
0.429 -0.265 -0.221
-0.196 -0.064 -0.979
-0.845 0.517 0.135
-0.498 -0.853 0.155
0.778 0.079
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 6 _ not in binary
0.420 -0.279 -0.219
-0.196 -0.064 -0.979
-0.847 0.513 0.136
-0.494 -0.856 0.155
0.778 0.110
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 7 _ not in binary
0.391 -0.258 -0.214
-0.196 -0.064 -0.979
-0.845 0.517 0.135
-0.498 -0.853 0.155
0.847 0.106
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 8 _ not in binary
0.361 -0.240 -0.208
-0.222 -0.048 -0.974
-0.837 0.522 0.165
-0.501 -0.851 0.156
0.918 0.106
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 9 _ not in binary
0.367 -0.229 -0.210
-0.222 -0.048 -0.974
-0.837 0.522 0.165
-0.500 -0.852 0.156
0.919 0.083
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 10 _ not in binary
0.397 -0.248 -0.216
-0.222 -0.048 -0.974
-0.838 0.521 0.165
-0.499 -0.852 0.156
0.847 0.082
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 11 _ not in binary
0.391 -0.258 -0.214
-0.222 -0.048 -0.974
-0.837 0.522 0.165
-0.500 -0.852 0.156
0.847 0.106
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 12 _ not in binary
0.488 -0.270 -0.228
0.089 0.597 -0.797
-0.681 0.620 0.389
-0.726 -0.509 -0.462
0.545 0.433
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 13 _ not in binary
0.518 -0.293 -0.241
0.089 0.597 -0.797
-0.676 0.624 0.392
-0.732 -0.504 -0.459
0.497 0.426
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 14 _ not in binary
0.498 -0.305 -0.252
0.089 0.597 -0.797
-0.681 0.620 0.389
-0.726 -0.509 -0.462
0.492 0.464
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 15 _ not in binary
0.470 -0.287 -0.241
0.089 0.597 -0.797
-0.687 0.616 0.385
-0.721 -0.514 -0.465
0.540 0.471
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 16 _ not in binary
0.484 -0.327 -0.248
-0.586 -0.559 -0.587
-0.810 0.400 0.429
-0.005 0.727 -0.687
0.492 0.464
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 17 _ not in binary
0.486 -0.348 -0.231
-0.586 -0.559 -0.587
-0.810 0.394 0.434
-0.012 0.730 -0.684
0.497 0.426
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 18 _ not in binary
0.454 -0.328 -0.217
-0.586 -0.559 -0.587
-0.810 0.400 0.429
-0.005 0.727 -0.687
0.545 0.433
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 19 _ not in binary
0.456 -0.309 -0.237
-0.586 -0.559 -0.587
-0.810 0.406 0.423
0.001 0.723 -0.691
0.540 0.471
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 20 _ not in binary
0.368 -0.225 -0.219
0.057 0.311 -0.949
-0.668 0.718 0.196
-0.742 -0.622 -0.248
0.704 0.524
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 21 _ not in binary
0.361 -0.191 -0.208
0.057 0.311 -0.949
-0.700 0.690 0.185
-0.712 -0.654 -0.257
0.752 0.497
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 22 _ not in binary
0.370 -0.178 -0.205
0.057 0.311 -0.949
-0.684 0.704 0.190
-0.727 -0.638 -0.253
0.749 0.477
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 23 _ not in binary
0.410 -0.195 -0.205
0.092 0.333 -0.938
-0.674 0.715 0.188
-0.733 -0.615 -0.290
0.695 0.455
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 24 _ not in binary
0.398 -0.243 -0.225
0.115 0.347 -0.931
-0.614 0.761 0.208
-0.781 -0.548 -0.301
0.652 0.509
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 25 _ not in binary
0.386 -0.263 -0.221
-0.381 -0.503 -0.776
-0.924 0.230 0.305
0.026 0.833 -0.553
0.652 0.509
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 26 _ not in binary
0.354 -0.291 -0.188
-0.382 -0.479 -0.791
-0.918 0.297 0.264
0.108 0.826 -0.553
0.695 0.455
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 27 _ not in binary
0.320 -0.265 -0.189
-0.383 -0.441 -0.811
-0.914 0.312 0.262
0.137 0.841 -0.523
0.749 0.477
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 28 _ not in binary
0.325 -0.251 -0.197
-0.383 -0.441 -0.811
-0.910 0.330 0.250
0.157 0.835 -0.528
0.752 0.497
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 29 _ not in binary
0.356 -0.245 -0.215
-0.383 -0.441 -0.811
-0.916 0.292 0.273
0.117 0.848 -0.516
0.704 0.524
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 30 _ not in binary
0.398 -0.243 -0.225
0.115 0.347 -0.931
-0.558 0.798 0.229
-0.822 -0.493 -0.286
0.652 0.509
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 31 _ not in binary
0.410 -0.195 -0.205
0.092 0.333 -0.938
-0.532 0.813 0.236
-0.842 -0.478 -0.252
0.695 0.455
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 32 _ not in binary
0.451 -0.240 -0.214
0.140 0.442 -0.886
-0.567 0.769 0.295
-0.812 -0.461 -0.359
0.612 0.440
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 33 _ not in binary
0.430 -0.260 -0.229
0.141 0.438 -0.888
-0.585 0.761 0.282
-0.799 -0.480 -0.363
0.606 0.486
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 34 _ not in binary
0.416 -0.284 -0.224
-0.438 -0.555 -0.707
-0.897 0.225 0.379
-0.051 0.801 -0.597
0.606 0.486
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 35 _ not in binary
0.412 -0.308 -0.201
-0.443 -0.555 -0.704
-0.894 0.210 0.397
-0.072 0.805 -0.589
0.612 0.440
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 36 _ not in binary
0.354 -0.291 -0.188
-0.382 -0.479 -0.791
-0.922 0.145 0.358
-0.057 0.866 -0.497
0.695 0.455
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 37 _ not in binary
0.386 -0.263 -0.221
-0.381 -0.503 -0.776
-0.924 0.171 0.343
-0.040 0.847 -0.530
0.652 0.509
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 38 _ not in binary
0.492 -0.277 -0.207
0.487 0.858 -0.164
-0.757 0.509 0.411
-0.436 0.076 -0.897
0.546 0.401
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 39 _ not in binary
0.524 -0.298 -0.223
0.487 0.858 -0.164
-0.761 0.509 0.403
-0.429 0.071 -0.900
0.495 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 40 _ not in binary
0.518 -0.297 -0.234
0.487 0.858 -0.164
-0.757 0.509 0.411
-0.436 0.076 -0.897
0.495 0.416
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 41 _ not in binary
0.486 -0.276 -0.220
0.487 0.858 -0.164
-0.753 0.508 0.419
-0.442 0.080 -0.893
0.546 0.421
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 42 _ not in binary
0.491 -0.344 -0.226
-0.509 -0.848 0.147
-0.750 0.520 0.409
-0.423 0.098 -0.901
0.495 0.416
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 43 _ not in binary
0.496 -0.345 -0.215
-0.509 -0.848 0.147
-0.754 0.521 0.401
-0.416 0.093 -0.904
0.495 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 44 _ not in binary
0.465 -0.324 -0.199
-0.509 -0.848 0.147
-0.750 0.520 0.409
-0.423 0.098 -0.901
0.546 0.401
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 45 _ not in binary
0.459 -0.322 -0.212
-0.509 -0.848 0.147
-0.746 0.519 0.417
-0.429 0.103 -0.897
0.546 0.421
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 46 _ not in binary
0.390 -0.172 -0.190
0.498 0.853 -0.155
-0.758 0.516 0.399
-0.420 0.081 -0.904
0.738 0.442
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 47 _ not in binary
0.405 -0.175 -0.158
0.498 0.853 -0.155
-0.766 0.517 0.381
-0.406 0.071 -0.911
0.738 0.395
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 48 _ not in binary
0.432 -0.193 -0.172
0.498 0.853 -0.155
-0.774 0.518 0.364
-0.391 0.061 -0.918
0.693 0.396
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 49 _ not in binary
0.413 -0.186 -0.190
0.498 0.853 -0.155
-0.766 0.517 0.381
-0.406 0.071 -0.911
0.707 0.428
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 50 _ not in binary
0.350 -0.294 -0.171
-0.498 -0.853 0.155
-0.766 0.517 0.381
-0.406 0.071 -0.911
0.707 0.428
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 51 _ not in binary
0.368 -0.301 -0.152
-0.498 -0.853 0.155
-0.774 0.518 0.364
-0.391 0.061 -0.918
0.693 0.396
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 52 _ not in binary
0.342 -0.283 -0.138
-0.498 -0.853 0.155
-0.766 0.517 0.381
-0.406 0.071 -0.911
0.738 0.395
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 53 _ not in binary
0.327 -0.280 -0.170
-0.498 -0.853 0.155
-0.758 0.516 0.399
-0.420 0.081 -0.904
0.738 0.442
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 54 _ not in binary
0.410 -0.199 -0.197
0.678 0.649 -0.344
-0.581 0.760 0.291
-0.451 -0.003 -0.893
0.694 0.442
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 55 _ not in binary
0.432 -0.208 -0.173
0.678 0.649 -0.344
-0.582 0.760 0.287
-0.448 -0.006 -0.894
0.674 0.396
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 56 _ not in binary
0.458 -0.245 -0.189
0.678 0.649 -0.344
-0.584 0.760 0.284
-0.446 -0.009 -0.895
0.612 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 57 _ not in binary
0.450 -0.244 -0.206
0.678 0.649 -0.344
-0.582 0.760 0.287
-0.448 -0.006 -0.894
0.613 0.428
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 58 _ not in binary
0.416 -0.303 -0.196
-0.264 -0.963 -0.050
-0.895 0.225 0.385
-0.359 0.147 -0.922
0.613 0.428
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 59 _ not in binary
0.424 -0.304 -0.178
-0.264 -0.963 -0.050
-0.897 0.225 0.381
-0.356 0.146 -0.923
0.612 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 60 _ not in binary
0.381 -0.295 -0.157
-0.264 -0.963 -0.050
-0.895 0.225 0.385
-0.359 0.147 -0.922
0.674 0.396
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 61 _ not in binary
0.358 -0.286 -0.181
-0.264 -0.963 -0.050
-0.894 0.224 0.389
-0.363 0.148 -0.920
0.694 0.442
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 62 _ not in binary
0.518 -0.293 -0.241
-0.029 0.743 -0.668
-0.733 0.439 0.520
-0.680 -0.505 -0.532
0.497 0.426
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 63 _ not in binary
0.526 -0.297 -0.244
-0.029 0.743 -0.668
-0.827 0.357 0.433
-0.561 -0.566 -0.605
0.484 0.426
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 64 _ not in binary
0.515 -0.305 -0.254
-0.029 0.743 -0.668
-0.733 0.439 0.520
-0.680 -0.505 -0.532
0.478 0.445
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 65 _ not in binary
0.498 -0.305 -0.252
-0.029 0.743 -0.668
-0.621 0.511 0.595
-0.783 -0.432 -0.447
0.492 0.464
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 66 _ not in binary
0.484 -0.327 -0.248
-0.750 -0.491 -0.444
-0.655 0.453 0.605
-0.096 0.744 -0.661
0.492 0.464
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 67 _ not in binary
0.493 -0.343 -0.247
-0.750 -0.491 -0.444
-0.662 0.561 0.498
0.004 0.667 -0.745
0.478 0.445
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 68 _ not in binary
0.493 -0.353 -0.234
-0.750 -0.491 -0.444
-0.653 0.655 0.379
0.105 0.574 -0.812
0.484 0.426
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 69 _ not in binary
0.486 -0.348 -0.231
-0.750 -0.491 -0.444
-0.662 0.561 0.498
0.004 0.667 -0.745
0.497 0.426
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 70 _ not in binary
0.524 -0.298 -0.223
0.445 0.879 -0.173
-0.782 0.475 0.403
-0.437 0.044 -0.899
0.495 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 71 _ not in binary
0.531 -0.302 -0.227
0.445 0.879 -0.173
-0.762 0.473 0.442
-0.470 0.064 -0.880
0.481 0.399
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 72 _ not in binary
0.526 -0.302 -0.238
0.445 0.879 -0.173
-0.782 0.475 0.403
-0.437 0.044 -0.899
0.481 0.416
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 73 _ not in binary
0.518 -0.297 -0.234
0.445 0.879 -0.173
-0.800 0.477 0.364
-0.402 0.023 -0.915
0.495 0.416
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 74 _ not in binary
0.491 -0.344 -0.226
-0.550 -0.824 0.137
-0.752 0.560 0.349
-0.364 0.089 -0.927
0.495 0.416
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 75 _ not in binary
0.499 -0.349 -0.230
-0.550 -0.824 0.137
-0.735 0.555 0.389
-0.396 0.113 -0.911
0.481 0.416
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 76 _ not in binary
0.503 -0.351 -0.219
-0.550 -0.824 0.137
-0.717 0.550 0.428
-0.428 0.137 -0.893
0.481 0.399
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 77 _ not in binary
0.496 -0.345 -0.215
-0.550 -0.824 0.137
-0.735 0.555 0.389
-0.396 0.113 -0.911
0.495 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 78 _ not in binary
0.450 -0.244 -0.206
0.605 0.767 -0.212
-0.677 0.636 0.370
-0.419 0.081 -0.905
0.613 0.428
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 79 _ not in binary
0.458 -0.245 -0.189
0.605 0.767 -0.212
-0.680 0.637 0.364
-0.414 0.076 -0.907
0.612 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 80 _ not in binary
0.492 -0.277 -0.207
0.605 0.767 -0.212
-0.683 0.637 0.358
-0.409 0.072 -0.909
0.546 0.401
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 81 _ not in binary
0.486 -0.276 -0.220
0.605 0.767 -0.212
-0.680 0.637 0.364
-0.414 0.076 -0.907
0.546 0.421
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 82 _ not in binary
0.430 -0.260 -0.229
0.141 0.438 -0.888
-0.651 0.717 0.250
-0.746 -0.543 -0.386
0.606 0.486
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 83 _ not in binary
0.451 -0.240 -0.214
0.140 0.442 -0.886
-0.655 0.712 0.252
-0.743 -0.545 -0.389
0.612 0.440
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 84 _ not in binary
0.488 -0.270 -0.228
0.113 0.536 -0.837
-0.669 0.663 0.335
-0.734 -0.522 -0.433
0.545 0.433
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 85 _ not in binary
0.470 -0.287 -0.241
0.113 0.536 -0.837
-0.666 0.666 0.337
-0.738 -0.519 -0.432
0.540 0.471
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 86 _ not in binary
0.429 -0.265 -0.221
-0.312 0.009 -0.950
-0.810 0.520 0.271
-0.497 -0.854 0.155
0.778 0.079
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 87 _ not in binary
0.469 -0.291 -0.235
-0.312 0.009 -0.950
-0.809 0.521 0.271
-0.498 -0.853 0.155
0.683 0.080
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 88 _ not in binary
0.461 -0.304 -0.232
-0.312 0.009 -0.950
-0.809 0.522 0.270
-0.499 -0.853 0.156
0.683 0.109
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 89 _ not in binary
0.420 -0.279 -0.219
-0.312 0.009 -0.950
-0.809 0.521 0.271
-0.498 -0.853 0.155
0.778 0.110
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 90 _ not in binary
0.454 -0.328 -0.217
-0.528 -0.562 -0.637
-0.849 0.355 0.391
0.007 0.747 -0.665
0.545 0.433
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 91 _ not in binary
0.412 -0.308 -0.201
-0.443 -0.555 -0.704
-0.896 0.299 0.328
0.029 0.776 -0.630
0.612 0.440
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 92 _ not in binary
0.416 -0.284 -0.224
-0.438 -0.555 -0.707
-0.898 0.293 0.327
0.026 0.779 -0.627
0.606 0.486
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 93 _ not in binary
0.456 -0.309 -0.237
-0.528 -0.562 -0.637
-0.849 0.352 0.394
0.003 0.749 -0.663
0.540 0.471
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 94 _ not in binary
0.465 -0.324 -0.199
-0.380 -0.920 0.096
-0.830 0.385 0.404
-0.408 0.074 -0.910
0.546 0.401
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 95 _ not in binary
0.424 -0.304 -0.178
-0.380 -0.920 0.096
-0.827 0.384 0.410
-0.414 0.077 -0.907
0.612 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 96 _ not in binary
0.416 -0.303 -0.196
-0.380 -0.920 0.096
-0.824 0.384 0.416
-0.420 0.079 -0.904
0.613 0.428
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 97 _ not in binary
0.459 -0.322 -0.212
-0.380 -0.920 0.096
-0.827 0.384 0.410
-0.414 0.077 -0.907
0.546 0.421
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 98 _ not in binary
0.458 -0.245 -0.189
0.605 0.767 -0.212
-0.685 0.637 0.353
-0.406 0.069 -0.911
0.612 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 99 _ not in binary
0.466 -0.247 -0.172
0.605 0.767 -0.212
-0.687 0.638 0.348
-0.402 0.065 -0.913
0.612 0.372
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 100 _ not in binary
0.498 -0.278 -0.194
0.605 0.767 -0.212
-0.685 0.637 0.353
-0.406 0.069 -0.911
0.545 0.381
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 101 _ not in binary
0.492 -0.277 -0.207
0.605 0.767 -0.212
-0.683 0.637 0.358
-0.409 0.072 -0.909
0.546 0.401
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 102 _ not in binary
0.465 -0.324 -0.199
-0.380 -0.920 0.096
-0.830 0.385 0.404
-0.408 0.074 -0.910
0.546 0.401
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 103 _ not in binary
0.471 -0.325 -0.186
-0.380 -0.920 0.096
-0.832 0.385 0.399
-0.404 0.072 -0.912
0.545 0.381
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 104 _ not in binary
0.432 -0.306 -0.161
-0.380 -0.920 0.096
-0.834 0.386 0.394
-0.399 0.070 -0.914
0.612 0.372
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 105 _ not in binary
0.424 -0.304 -0.178
-0.380 -0.920 0.096
-0.832 0.385 0.399
-0.404 0.072 -0.912
0.612 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 106 _ not in binary
0.405 -0.175 -0.158
0.498 0.853 -0.155
-0.770 0.518 0.374
-0.399 0.067 -0.914
0.738 0.395
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 107 _ not in binary
0.419 -0.177 -0.126
0.498 0.853 -0.155
-0.765 0.517 0.383
-0.407 0.072 -0.910
0.737 0.350
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 108 _ not in binary
0.434 -0.189 -0.145
0.498 0.853 -0.155
-0.770 0.518 0.374
-0.399 0.067 -0.914
0.707 0.363
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 109 _ not in binary
0.432 -0.193 -0.172
0.498 0.853 -0.155
-0.774 0.518 0.364
-0.391 0.061 -0.918
0.693 0.396
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 110 _ not in binary
0.368 -0.301 -0.152
-0.498 -0.853 0.155
-0.774 0.518 0.364
-0.391 0.061 -0.918
0.693 0.396
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 111 _ not in binary
0.371 -0.298 -0.126
-0.498 -0.853 0.155
-0.770 0.518 0.374
-0.399 0.067 -0.914
0.707 0.363
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 112 _ not in binary
0.356 -0.286 -0.106
-0.498 -0.853 0.155
-0.765 0.517 0.383
-0.407 0.072 -0.910
0.737 0.350
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 113 _ not in binary
0.342 -0.283 -0.138
-0.498 -0.853 0.155
-0.770 0.518 0.374
-0.399 0.067 -0.914
0.738 0.395
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 114 _ not in binary
0.432 -0.208 -0.173
0.746 0.636 -0.197
-0.580 0.766 0.276
-0.327 0.091 -0.941
0.674 0.396
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 115 _ not in binary
0.435 -0.203 -0.140
0.746 0.636 -0.197
-0.580 0.766 0.276
-0.327 0.091 -0.941
0.694 0.350
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 116 _ not in binary
0.466 -0.247 -0.172
0.746 0.636 -0.197
-0.580 0.766 0.276
-0.327 0.091 -0.941
0.612 0.372
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 117 _ not in binary
0.458 -0.245 -0.189
0.746 0.636 -0.197
-0.580 0.766 0.276
-0.327 0.092 -0.941
0.612 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 118 _ not in binary
0.424 -0.304 -0.178
-0.195 -0.976 0.096
-0.901 0.217 0.376
-0.388 -0.013 -0.921
0.612 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 119 _ not in binary
0.432 -0.306 -0.161
-0.195 -0.976 0.096
-0.901 0.217 0.376
-0.388 -0.014 -0.922
0.612 0.372
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 120 _ not in binary
0.384 -0.291 -0.124
-0.195 -0.976 0.096
-0.901 0.217 0.376
-0.388 -0.014 -0.922
0.694 0.350
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 121 _ not in binary
0.381 -0.295 -0.157
-0.195 -0.976 0.096
-0.901 0.217 0.376
-0.388 -0.014 -0.922
0.674 0.396
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 122 _ not in binary
0.524 -0.298 -0.223
0.390 0.895 -0.216
-0.773 0.446 0.451
-0.500 0.009 -0.866
0.495 0.400
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 123 _ not in binary
0.529 -0.298 -0.213
0.390 0.895 -0.216
-0.756 0.445 0.479
-0.525 0.023 -0.851
0.496 0.384
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
New vertex number: 124 _ not in binary
0.537 -0.302 -0.217
0.390 0.895 -0.216
-0.739 0.444 0.506
-0.549 0.038 -0.835
0.481 0.383
27.000 0.000 0.000 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
