Islands and roads fixed

This commit is contained in:
ViktorLjung
2014-06-03 21:59:27 +02:00
parent 9cf180b0d9
commit 0ef4db1cb1
14 changed files with 14466 additions and 28358 deletions
+10 -53
View File
@@ -1,55 +1,12 @@
newmtl BaseRoad_blinn2SG # Blender MTL File: 'Game.blend'
illum 4 # Material Count: 1
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd RoadTexture.png
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
Ns 0.06
newmtl MiddleRoad_blinn2SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd RoadTexture.png
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
Ns 0.06
newmtl SmallRoad_blinn2SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd RoadTexture.png
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
Ns 0.06
newmtl blinn2SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd RoadTexture.png
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
newmtl initialShadingGroup
illum 4
Kd 0.50 0.50 0.50
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert4SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd gunTexture.png
Ni 1.00
newmtl lambert5SG newmtl lambert5SG
illum 4 Ns 96.078431
Kd 0.00 0.00 0.00 Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Ka 0.00 0.00 0.00 Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Tf 1.00 1.00 1.00 Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 0.000000
illum 2
map_Kd PM3D_Plane3D_3.BMP map_Kd PM3D_Plane3D_3.BMP
Ni 1.00
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+10 -28
View File
@@ -1,30 +1,12 @@
newmtl Main_initialShadingGroup1 # Blender MTL File: 'Game.blend'
illum 4 # Material Count: 1
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl blinn1SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd PM3D_Plane3D_3.BMP
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
newmtl blinn2SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd RoadTexture.png
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
newmtl blinn3SG newmtl blinn3SG
illum 4 Ns 96.078431
Kd 0.00 0.00 0.00 Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Ka 0.00 0.00 0.00 Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Tf 1.00 1.00 1.00 Ks 0.250000 0.250000 0.250000
Ni 1.000000
d 0.000000
illum 2
map_Kd Asphalt.png map_Kd Asphalt.png
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
+37 -59
View File
@@ -1,19 +1,19 @@
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates. # Blender v2.70 (sub 0) OBJ File: 'Game.blend'
# www.blender.org
mtllib BaseGround.mtl mtllib BaseGround.mtl
g default o pCube1
v 248.114441 29.029001 46.768051 v 248.114441 29.028994 46.768055
v 370.530457 29.029001 46.768051 v 370.530457 29.028994 46.768055
v 269.797729 40.267189 39.022652 v 269.797729 40.267181 39.022659
v 361.239624 40.267189 39.022652 v 361.239624 40.267181 39.022659
v 269.797729 40.267189 -69.323357 v 269.797729 40.267200 -69.323349
v 361.239685 40.267189 -69.323341 v 361.239685 40.267200 -69.323334
v 248.114441 29.029001 -79.010948 v 248.114441 29.029015 -79.010941
v 370.530457 29.029001 -79.010948 v 370.530457 29.029015 -79.010941
v 312.194824 40.267189 -17.317684 v 312.194824 40.267193 -17.317678
v 312.194824 40.267189 -4.620991 v 312.194824 40.267189 -4.620985
v 328.393616 40.267189 -4.620991 v 328.393616 40.267189 -4.620985
v 328.393616 40.267189 -17.317684 v 328.393616 40.267193 -17.317678
vt -1.513424 -1.604549 vt -1.513424 -1.604549
vt 2.513423 -1.604549 vt 2.513423 -1.604549
vt -1.021912 -1.242555 vt -1.021912 -1.242555
@@ -24,59 +24,37 @@ vt -1.513424 2.604549
vt 2.513423 2.604549 vt 2.513423 2.604549
vt -0.845978 1.845978 vt -0.845978 1.845978
vt -0.845978 -0.845978 vt -0.845978 -0.845978
vt 0.402149 0.238388
vt 0.402149 0.553849 vt 0.402149 0.553849
vt 0.402149 0.238388
vt 1.845976 -0.845978 vt 1.845976 -0.845978
vt 0.879024 0.238388 vt 0.879024 0.238388
vt 1.845978 1.845978 vt 1.845978 1.845978
vt 0.879024 0.553849 vt 0.879024 0.553849
vn 0.000000 0.567481 0.823387 vn -0.000000 0.567481 0.823387
vn 0.000000 0.567481 0.823387
vn 0.000000 0.567481 0.823387
vn 0.000000 0.567481 0.823387
vn 0.000000 0.567481 0.823387
vn 0.000000 0.567481 0.823387
vn 0.000000 0.652920 -0.757427 vn 0.000000 0.652920 -0.757427
vn 0.000000 0.652921 -0.757426 vn 0.000000 0.652921 -0.757426
vn 0.000000 0.652920 -0.757427
vn 0.000000 0.652920 -0.757427
vn 0.000000 0.652921 -0.757426
vn 0.000000 0.652921 -0.757426
vn 0.770724 0.637169 0.000000 vn 0.770724 0.637169 0.000000
vn 0.770724 0.637169 0.000000 vn 0.770721 0.637173 0.000001
vn 0.770722 0.637171 0.000000
vn 0.770722 0.637171 0.000000
vn 0.770724 0.637169 0.000000
vn 0.770722 0.637172 0.000000
vn -0.460156 0.887838 0.000000
vn -0.460156 0.887838 0.000000
vn -0.460156 0.887838 0.000000
vn -0.460156 0.887838 0.000000
vn -0.460156 0.887838 0.000000
vn -0.460156 0.887838 0.000000 vn -0.460156 0.887838 0.000000
vn -0.054290 0.998525 0.000000
vn -0.257842 0.966187 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000 vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
s off
g pCube1
usemtl blinn3SG usemtl blinn3SG
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3 s off
f 3/3/4 2/2/5 4/4/6 f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 5/5/7 6/6/8 7/7/9 f 3/3/1 2/2/1 4/4/1
f 7/7/10 6/6/11 8/8/12 f 5/5/2 6/6/2 7/7/2
f 8/8/13 6/6/14 2/2/15 f 7/7/3 6/6/3 8/8/3
f 2/2/16 6/6/17 4/4/18 f 8/8/4 6/6/4 2/2/4
f 7/7/19 1/1/20 5/5/21 f 2/2/5 6/6/5 4/4/5
f 7/7/6 1/1/6 5/5/6
s 1 s 1
f 5/5/22 1/1/23 3/3/24 f 5/5/7 1/1/6 3/3/8
f 5/9/22 3/10/24 9/12/25 f 5/9/7 3/10/8 9/11/9
f 3/10/24 10/11/26 9/12/25 f 3/10/8 10/12/9 9/11/9
f 3/10/24 4/13/27 10/11/26 f 3/10/8 4/13/9 10/12/9
f 10/11/26 4/13/27 11/14/28 f 10/12/9 4/13/9 11/14/9
f 6/15/29 12/16/30 4/13/27 f 6/15/9 12/16/9 4/13/9
f 4/13/27 12/16/30 11/14/28 f 4/13/9 12/16/9 11/14/9
f 5/9/22 9/12/25 6/15/29 f 5/9/7 9/11/9 6/15/9
f 6/15/29 9/12/25 12/16/30 f 6/15/9 9/11/9 12/16/9
+11 -6
View File
@@ -1,7 +1,12 @@
newmtl lambert5SG # Blender MTL File: 'Game.blend'
illum 4 # Material Count: 1
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00 newmtl lambert5SG.001
Tf 1.00 1.00 1.00 Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 0.000000
illum 2
map_Kd PM3D_Plane3D_3.BMP map_Kd PM3D_Plane3D_3.BMP
Ni 1.00
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+20 -59
View File
@@ -1,61 +1,22 @@
newmtl BaseRoad_blinn2SG # Blender MTL File: 'Game.blend'
illum 4 # Material Count: 2
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00 newmtl StraightRoad_initialShadingGroup.001
Tf 1.00 1.00 1.00 Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 0.000000
illum 2
map_Kd RoadTexture.png map_Kd RoadTexture.png
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50 newmtl StraightRoad_initialShadingGroup.001_RoadTexture.png.007
Ns 0.06 Ns 96.078431
newmtl Bridge_Bridge_initialShadingGroup4 Ka 0.000000 0.000000 0.000000
illum 4 Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Kd 0.00 0.00 0.00 Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ka 0.00 0.00 0.00 Ni 1.000000
Tf 1.00 1.00 1.00 d 0.000000
Ni 1.00 illum 2
newmtl MiddleRoad_blinn2SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd RoadTexture.png map_Kd RoadTexture.png
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
Ns 0.06
newmtl SmallRoad_blinn2SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd RoadTexture.png
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
Ns 0.06
newmtl blinn2SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd RoadTexture.png
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
newmtl initialShadingGroup
illum 4
Kd 0.50 0.50 0.50
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert4SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd gunTexture.png
Ni 1.00
newmtl lambert5SG
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd PM3D_Plane3D_3.BMP
Ni 1.00
+144 -730
View File
@@ -1,740 +1,154 @@
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates. # Blender v2.70 (sub 0) OBJ File: 'Game.blend'
# www.blender.org
mtllib BaseRoad.mtl mtllib BaseRoad.mtl
g default o StraightRoad_pCube2.001
v 215.234619 25.157351 10.463557 v 269.856018 40.047592 -7.226401
v 225.142990 23.665663 10.755995 v 233.298737 29.465908 -7.226402
v 215.579529 30.436163 8.714098 v 233.276337 29.690639 -7.118181
v 224.765823 30.112457 8.910133 v 269.798676 40.266041 -7.118180
v 215.579529 30.436165 -2.344225 v 269.856018 40.047592 7.226403
v 224.765823 29.708309 -1.847766 v 233.298737 29.465910 7.226402
v 215.579529 25.794186 -4.545341 v 233.512939 27.317694 10.627858
v 225.142975 23.427097 -3.693495 v 270.403961 37.959419 10.627859
v 224.874268 27.978668 9.631575 v 270.403961 37.959419 -10.627857
v 215.234619 27.672895 9.527506 v 233.512939 27.317694 -10.627858
v 224.874268 27.110676 -2.569244 v 269.798676 40.266041 7.118181
v 215.579529 28.595581 -3.381185 v 233.276337 29.690641 7.118180
v 224.746185 29.796268 -1.806448 v 251.464218 34.807774 7.118180
v 215.579529 30.987032 -2.344225 v 252.355133 32.595737 10.627858
v 224.746185 30.196154 8.868816 v 251.548599 34.598282 7.226402
v 215.579529 30.987032 8.714098 v 252.355164 32.595737 -10.627856
v 233.160675 25.576775 11.229664 v 251.548599 34.598278 -7.226401
v 232.783508 29.333263 9.363867 v 251.464203 34.807770 -7.118180
v 232.783524 29.198730 -0.415850 v 233.298737 29.465908 -7.226402
v 233.160675 23.779394 -2.283491 v 193.983170 28.349260 -7.226402
v 232.891953 27.717909 10.093479 v 193.984680 28.575100 -7.118181
v 232.891953 28.324598 -1.145471 v 233.276337 29.690639 -7.118181
v 232.763885 29.283937 -0.374060 v 233.298737 29.465910 7.226402
v 232.763885 29.422384 9.321824 v 193.983170 28.349260 7.226402
v 241.230331 26.807491 10.704090 v 193.236725 24.166193 10.627859
v 240.853165 29.422901 8.759962 v 233.512939 27.317694 10.627858
v 240.853165 29.426821 0.609042 v 233.512939 27.317694 -10.627858
v 241.230331 26.815907 -1.343052 v 193.236740 22.704233 -10.627857
v 240.961609 28.646187 9.521489 v 233.276337 29.690641 7.118180
v 240.962357 28.646727 -0.152339 v 193.984680 28.575102 7.118180
v 240.833542 29.510525 0.652657 v 214.494751 27.680506 7.118180
v 240.833542 29.506861 8.716352 v 214.236832 25.309780 10.627858
v 249.452011 28.587908 10.223301 v 214.470322 27.455986 7.226402
v 249.076492 30.618557 8.150308 v 214.236832 25.309780 -10.627858
v 249.076477 30.624733 1.220511 v 214.470322 27.455984 -7.226402
v 249.452026 28.593369 -0.868645 v 214.494751 27.680504 -7.118182
v 249.184937 29.813944 8.964330 vt 0.268433 0.281932
v 249.185577 29.821043 0.406535 vt 0.000000 0.000000
v 249.056870 30.704752 1.267349
v 249.056854 30.702477 8.103762
v 257.767914 30.634493 10.315586
v 257.395660 32.558060 8.098924
v 257.396210 32.537258 1.418629
v 257.768433 30.597448 -0.834713
v 257.504120 31.927731 8.967489
v 257.504089 32.074600 0.540212
v 257.376556 32.617607 1.468627
v 257.376038 32.642017 8.048765
v 266.097778 32.837177 11.081371
v 265.729431 35.135124 8.729662
v 265.729431 35.082203 1.624148
v 266.097778 32.753735 -0.780949
v 265.836426 34.668652 9.659086
v 265.836426 34.604038 0.688584
v 265.709808 35.166161 1.677355
v 265.709808 35.217762 8.676696
v 274.358398 35.087460 11.626068
v 273.990906 37.876038 9.179233
v 273.990906 37.806763 1.779570
v 274.358429 34.961220 -0.728791
v 274.097870 37.036118 10.141066
v 274.097870 36.955971 0.806179
v 273.971283 37.921181 1.835486
v 273.971283 37.989044 9.123831
v 282.467072 36.860378 11.821809
v 282.098938 40.183479 9.338368
v 282.098938 40.100826 1.836591
v 282.466858 36.723518 -0.698997
v 282.206146 39.381088 10.316580
v 282.206146 39.298893 0.853036
v 282.079315 40.267189 1.892771
v 282.079285 40.267189 9.282195
vt 0.037591 0.281932
vt 0.182069 0.281932 vt 0.182069 0.281932
vt 0.037591 0.892801
vt 0.182069 0.892801
vt 0.595984 0.032551 vt 0.595984 0.032551
vt 0.955437 0.032551
vt 0.603392 0.032551 vt 0.603392 0.032551
vt 0.603392 0.361661
vt 0.268433 0.587366
vt 0.188774 0.281932
vt 0.267884 0.281932
vt 0.267884 0.587366
vt 0.955437 0.361661
vt 0.962845 0.032551
vt 0.595984 0.690771 vt 0.595984 0.690771
vt 0.595984 0.361661
vt 0.188774 0.587366
vt 0.188774 0.892801
vt 0.182069 0.892801
vt 0.182069 0.587366
vt 0.962845 0.361661
vt 0.962845 0.690771
vt 0.603392 0.690771 vt 0.603392 0.690771
vt 0.268433 0.892801 vt 0.268433 0.892801
vt 0.268433 0.281932
vt 0.188774 0.892801
vt 0.188774 0.281932
vt 0.182069 0.281932
vt 0.267884 0.281932
vt 0.182069 0.892801
vt 0.267884 0.892801 vt 0.267884 0.892801
vt 0.188774 0.892801
vt 0.188774 0.281932
vt 0.037042 0.892801
vt 0.037042 0.281932
vt 0.955437 0.690771 vt 0.955437 0.690771
vt 0.955437 0.032551 vn -0.984449 0.175669 0.000000
vt 0.962845 0.690771 vn -0.999978 0.006643 -0.000000
vt 0.962845 0.032551 vn -0.990576 0.136644 -0.009399
vt 0.037591 0.281932 vn -0.999977 0.006787 -0.000000
vt 0.182069 0.281932 vn -0.118503 0.421193 -0.899196
vt 0.037591 0.892801 vn -0.229573 0.816323 0.530013
vt 0.182069 0.892801 vn -0.229573 0.816323 -0.530012
vt 0.595984 0.032551 vn -0.118504 0.421201 0.899192
vt 0.603392 0.032551 vn -0.270833 0.962626 -0.000000
vt 0.595984 0.690771 vn -0.123720 0.415645 -0.901073
vt 0.603392 0.690771 vn -0.240816 0.810347 0.534178
vt 0.268433 0.892801 vn -0.240816 0.810346 -0.534179
vt 0.268433 0.281932 vn -0.123723 0.415658 0.901067
vt 0.188774 0.892801 vn -0.285329 0.958430 0.000000
vt 0.188774 0.281932 vn 0.018841 0.431961 -0.901696
vt 0.182069 0.281932 vn 0.027369 0.627715 0.777962
vt 0.267884 0.281932 vn 0.022403 0.513801 -0.857617
vt 0.182069 0.892801 vn 0.018841 0.431965 0.901694
vt 0.267884 0.892801 vn 0.043576 0.999050 -0.000000
vt 0.188774 0.892801 vn -0.046863 0.437863 -0.897820
vt 0.188774 0.281932 vn -0.090209 0.845058 0.527010
vt 0.037042 0.892801 vn -0.090209 0.845057 -0.527011
vt 0.037042 0.281932 vn -0.046862 0.437859 0.897821
vt 0.955437 0.690771 vn -0.106419 0.994321 -0.000000
vt 0.955437 0.032551 vn -0.117550 0.417989 -0.900815
vt 0.962845 0.690771 vn -0.228132 0.814412 0.533562
vt 0.962845 0.032551 vn -0.228131 0.814412 -0.533563
vt 0.037591 0.281932 vn -0.117554 0.418002 0.900808
vt 0.182069 0.281932 vn -0.270834 0.962626 -0.000000
vt 0.037591 0.892801 vn -0.123351 0.414343 -0.901723
vt 0.182069 0.892801 vn -0.240904 0.809339 0.535664
vt 0.595984 0.032551 vn -0.240904 0.809338 -0.535665
vt 0.603392 0.032551 vn -0.123351 0.414340 0.901724
vt 0.595984 0.690771 vn -0.285330 0.958429 0.000000
vt 0.603392 0.690771 vn 0.018856 0.432455 -0.901458
vt 0.268433 0.892801 vn -0.046084 0.846249 0.530791
vt 0.268433 0.281932 vn -0.104755 0.844299 -0.525533
vt 0.188774 0.892801 vn 0.018856 0.432457 0.901458
vt 0.188774 0.281932 vn -0.045871 0.429701 -0.901805
vt 0.182069 0.281932 vn -0.087474 0.839760 0.535865
vt 0.267884 0.281932 vn -0.087474 0.839760 -0.535865
vt 0.182069 0.892801 vn -0.045870 0.429700 0.901806
vt 0.267884 0.892801 usemtl StraightRoad_initialShadingGroup.001
vt 0.188774 0.892801
vt 0.188774 0.281932
vt 0.037042 0.892801
vt 0.037042 0.281932
vt 0.955437 0.690771
vt 0.955437 0.032551
vt 0.962845 0.690771
vt 0.962845 0.032551
vt 0.037591 0.281932
vt 0.182069 0.281932
vt 0.037591 0.892801
vt 0.182069 0.892801
vt 0.595984 0.690771
vt 0.595984 0.032551
vt 0.603392 0.690771
vt 0.603392 0.032551
vt 0.268433 0.892801
vt 0.268433 0.281932
vt 0.188774 0.892801
vt 0.188774 0.281932
vt 0.182069 0.281932
vt 0.267884 0.281932
vt 0.182069 0.892801
vt 0.267884 0.892801
vt 0.188774 0.892801
vt 0.188774 0.281932
vt 0.037042 0.892801
vt 0.037042 0.281932
vt 0.955437 0.690771
vt 0.955437 0.032551
vt 0.962845 0.690771
vt 0.962845 0.032551
vt 0.037591 0.892801
vt 0.037591 0.281932
vt 0.182069 0.892801
vt 0.182069 0.281932
vt 0.595984 0.690771
vt 0.595984 0.032551
vt 0.603392 0.690771
vt 0.603392 0.032551
vt 0.268433 0.281932
vt 0.188774 0.281932
vt 0.268433 0.892801
vt 0.188774 0.892801
vt 0.182069 0.892801
vt 0.182069 0.281932
vt 0.267884 0.892801
vt 0.267884 0.281932
vt 0.188774 0.281932
vt 0.037042 0.281932
vt 0.188774 0.892801
vt 0.037042 0.892801
vt 0.955437 0.032551
vt 0.962845 0.032551
vt 0.955437 0.690771
vt 0.962845 0.690771
vt 0.037591 0.892801
vt 0.037591 0.281932
vt 0.182069 0.892801
vt 0.182069 0.281932
vt 0.595984 0.690771
vt 0.595984 0.032551
vt 0.603392 0.690771
vt 0.603392 0.032551
vt 0.268433 0.281932
vt 0.188774 0.281932
vt 0.268433 0.892801
vt 0.188774 0.892801
vt 0.182069 0.892801
vt 0.182069 0.281932
vt 0.267884 0.892801
vt 0.267884 0.281932
vt 0.188774 0.281932
vt 0.037042 0.281932
vt 0.188774 0.892801
vt 0.037042 0.892801
vt 0.955437 0.032551
vt 0.962845 0.032551
vt 0.955437 0.690771
vt 0.962845 0.690771
vt 0.037591 0.892801
vt 0.037591 0.281932
vt 0.182069 0.892801
vt 0.182069 0.281932
vt 0.595984 0.690771
vt 0.595984 0.032551
vt 0.603392 0.690771
vt 0.603392 0.032551
vt 0.268433 0.281932
vt 0.188774 0.281932
vt 0.268433 0.892801
vt 0.188774 0.892801
vt 0.182069 0.892801
vt 0.182069 0.281932
vt 0.267884 0.892801
vt 0.267884 0.281932
vt 0.188774 0.281932
vt 0.037042 0.281932
vt 0.188774 0.892801
vt 0.037042 0.892801
vt 0.955437 0.032551
vt 0.962845 0.032551
vt 0.955437 0.690771
vt 0.962845 0.690771
vt 0.037591 0.892801
vt 0.037591 0.281932
vt 0.182069 0.892801
vt 0.182069 0.281932
vt 0.595984 0.690771
vt 0.595984 0.032551
vt 0.603392 0.690771
vt 0.603392 0.032551
vt 0.268433 0.281932
vt 0.188774 0.281932
vt 0.268433 0.892801
vt 0.188774 0.892801
vt 0.182069 0.892801
vt 0.182069 0.281932
vt 0.267884 0.892801
vt 0.267884 0.281932
vt 0.188774 0.281932
vt 0.037042 0.281932
vt 0.188774 0.892801
vt 0.037042 0.892801
vt 0.955437 0.032551
vt 0.962845 0.032551
vt 0.955437 0.690771
vt 0.962845 0.690771
vt 0.047842 0.365023
vt 0.114464 0.365023
vt 0.114464 0.833670
vt 0.047842 0.833670
vt 0.181086 0.365023
vt 0.181086 0.833670
vt 0.247708 0.365023
vt 0.247708 0.833670
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.098372 0.420790 -0.901809
vn -0.098372 0.420790 -0.901809
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.098372 0.420790 -0.901809
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.098372 0.420790 -0.901809
vn -0.098372 0.420790 -0.901809
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.098372 0.420790 -0.901809
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.098372 0.420790 -0.901809
vn -0.098372 0.420790 -0.901809
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.098372 0.420790 -0.901809
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.227614 0.973624 -0.015742
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.157008 0.671604 0.724083
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.098371 0.420785 0.901811
vn -0.227614 0.973624 0.015742
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 -0.551004
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.189968 0.812592 0.551005
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
vn -0.157008 0.671604 -0.724083
