194.47.155.242

This commit is contained in:
2014-05-10 18:27:46 +02:00
commit c22f02b790
351 changed files with 433573 additions and 0 deletions
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
δ·τλβfΡ-H™K³¬η΅
+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
# .SyncIgnore is a UTF-8 encoded .txt file that helps you specify single files, paths and rules
# for ignoring during the synchronization job. It supports "?" and "*" wildcard symbols.
#
#
# OS generated files #
.DS_Store
.DS_Store?
._*
.Spotlight-V100
.Trashes
ehthumbs.db
desktop.ini
Thumbs.db
.git
+8
View File
@@ -0,0 +1,8 @@
newmtl initialShadingGroup
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd Texture.png
bump NM.png -bm 1
Ni 1.00
+181
View File
@@ -0,0 +1,181 @@
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib Barrel.mtl
g default
v 0.545508 -1.204929 -0.545508
v 0.000000 -1.204929 -0.771465
v -0.545508 -1.204929 -0.545508
v -0.771465 -1.204929 0.000000
v -0.545508 -1.204929 0.545508
v 0.000000 -1.204929 0.771465
v 0.545508 -1.204929 0.545508
v 0.771465 -1.204929 0.000000
v 0.545508 1.204929 -0.545508
v 0.000000 1.204929 -0.771465
v -0.545508 1.204929 -0.545508
v -0.771465 1.204929 0.000000
v -0.545508 1.204929 0.545508
v 0.000000 1.204929 0.771465
v 0.545508 1.204929 0.545508
v 0.771465 1.204929 0.000000
v 0.000000 -1.204929 0.000000
v 0.000000 1.204929 0.000000
vt 0.375000 0.312500
vt 0.406250 0.312500
vt 0.406250 0.688440
vt 0.375000 0.688440
vt 0.437500 0.312500
vt 0.437500 0.688440
vt 0.468750 0.312500
vt 0.468750 0.688440
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.688440
vt 0.531250 0.312500
vt 0.531250 0.688440
vt 0.562500 0.312500
vt 0.562500 0.688440
vt 0.593750 0.312500
vt 0.593750 0.688440
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.688440
vt 0.500000 0.000000
vt 0.610485 0.045765
vt 0.500000 0.150000
vt 0.389515 0.045765
vt 0.343750 0.156250
vt 0.389515 0.266735
vt 0.500000 0.312500
vt 0.610485 0.266735
vt 0.656250 0.156250
vt 0.610485 0.954235
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.837500
vt 0.389515 0.954235
vt 0.343750 0.843750
vt 0.389515 0.733265
vt 0.500000 0.687500
vt 0.610485 0.733265
vt 0.656250 0.843750
vn 0.382683 0.000000 -0.923880
vn 0.382683 0.000000 -0.923880
vn 0.382683 0.000000 -0.923880
vn 0.382683 0.000000 -0.923880
vn -0.382683 0.000000 -0.923880
vn -0.382683 0.000000 -0.923880
vn -0.382683 0.000000 -0.923880
vn -0.382683 0.000000 -0.923880
vn -0.923880 0.000000 -0.382683
vn -0.923880 0.000000 -0.382683
vn -0.923880 0.000000 -0.382683
vn -0.923880 0.000000 -0.382683
vn -0.923880 0.000000 0.382683
vn -0.923880 0.000000 0.382683
vn -0.923880 0.000000 0.382683
vn -0.923880 0.000000 0.382683
vn -0.382683 0.000000 0.923880
vn -0.382683 0.000000 0.923880
vn -0.382683 0.000000 0.923880
vn -0.382683 0.000000 0.923880
vn 0.382683 0.000000 0.923880
vn 0.382683 0.000000 0.923880
vn 0.382683 0.000000 0.923880
vn 0.382683 0.000000 0.923880
vn 0.923880 0.000000 0.382683
vn 0.923880 0.000000 0.382683
vn 0.923880 0.000000 0.382683
vn 0.923880 0.000000 0.382683
vn 0.923880 0.000000 -0.382683
vn 0.923880 0.000000 -0.382683
vn 0.923880 0.000000 -0.382683
vn 0.923880 0.000000 -0.382683
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
s 1
g Barrel:pCylinder1
usemtl initialShadingGroup
f 9/4/1 1/1/2 10/3/3
f 10/3/3 1/1/2 2/2/4
s 2
f 10/3/5 2/2/6 11/6/7
f 11/6/7 2/2/6 3/5/8
s 3
f 11/6/9 3/5/10 12/8/11
f 12/8/11 3/5/10 4/7/12
s 4
f 12/8/13 4/7/14 13/10/15
f 13/10/15 4/7/14 5/9/16
s 5
f 13/10/17 5/9/18 14/12/19
f 14/12/19 5/9/18 6/11/20
s 6
f 14/12/21 6/11/22 15/14/23
f 15/14/23 6/11/22 7/13/24
s 7
f 15/14/25 7/13/26 16/16/27
f 16/16/27 7/13/26 8/15/28
s 8
f 16/16/29 8/15/30 9/18/31
f 9/18/31 8/15/30 1/17/32
s off
f 2/19/33 1/20/34 17/21/35
f 3/22/36 2/19/37 17/21/38
f 4/23/39 3/22/40 17/21/41
f 5/24/42 4/23/43 17/21/44
f 6/25/45 5/24/46 17/21/47
f 7/26/48 6/25/49 17/21/50
f 8/27/51 7/26/52 17/21/53
f 1/20/54 8/27/55 17/21/56
f 9/28/57 10/29/58 18/30/59
f 10/29/60 11/31/61 18/30/62
f 11/31/63 12/32/64 18/30/65
f 12/32/66 13/33/67 18/30/68
f 13/33/69 14/34/70 18/30/71
f 14/34/72 15/35/73 18/30/74
f 15/35/75 16/36/76 18/30/77
f 16/36/78 9/28/79 18/30/80
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 550 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 976 KiB

+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
newmtl blinn2SG
illum 4
Kd 0.50 0.50 0.50
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50
newmtl initialShadingGroup
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd GimpSux.png
Ni 1.00
+311
View File
@@ -0,0 +1,311 @@
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib Bench.mtl
g default
v -1.515827 -0.491185 -0.552881
v -1.515827 -0.491185 0.552881
v -1.515827 0.491185 0.552881
v -1.515827 0.491185 -0.552881
v -1.514749 -0.588942 -0.645510
v -1.514749 -0.588942 0.645510
v -1.514749 0.588942 0.645510
v -1.514749 0.588942 -0.645510
v -1.256957 -0.588942 -0.645510
v -1.256957 -0.588942 0.645510
v -1.256957 0.588942 0.645510
v -1.256957 0.588942 -0.645510
v -1.255879 -0.491185 -0.552881
v -1.255879 -0.491185 0.552881
v -1.255879 0.491185 0.552881
v -1.255879 0.491185 -0.552881
v 1.255879 -0.491185 -0.552881
v 1.255879 -0.491185 0.552881
v 1.255879 0.491185 0.552881
v 1.255879 0.491185 -0.552881
v 1.256957 -0.588942 -0.645510
v 1.256957 -0.588942 0.645510
v 1.256957 0.588942 0.645510
v 1.256957 0.588942 -0.645510
v 1.514749 -0.588942 -0.645510
v 1.514749 -0.588942 0.645510
v 1.514749 0.588942 0.645510
v 1.514749 0.588942 -0.645510
v 1.515827 -0.491185 -0.552881
v 1.515827 -0.491185 0.552881
v 1.515827 0.491185 0.552881
v 1.515827 0.491185 -0.552881
v -1.692722 0.588259 0.581107
v 1.692722 0.588259 0.581107
v -1.692722 0.696956 0.581107
v 1.692722 0.696956 0.581107
v -1.692722 0.696956 -0.581107
v 1.692722 0.696956 -0.581107
v -1.692722 0.588259 -0.581107
v 1.692722 0.588259 -0.581107
vt 0.173306 0.886515
vt 0.222338 0.886515
vt 0.271370 0.886515
vt 0.320403 0.886515
vt 0.369435 0.886515
vt 0.173306 0.843616
vt 0.222338 0.843616
vt 0.271370 0.843616
vt 0.320403 0.843616
vt 0.369435 0.843616
vt 0.173306 0.800717
vt 0.222338 0.800717
vt 0.271370 0.800717
vt 0.320403 0.800717
vt 0.369435 0.800717
vt 0.173306 0.757819
vt 0.222338 0.757819
vt 0.271370 0.757819
vt 0.320403 0.757819
vt 0.369435 0.757819
vt 0.173306 0.714920
vt 0.222338 0.714920
vt 0.271370 0.714920
vt 0.320403 0.714920
vt 0.369435 0.714920
vt 0.218294 0.870670
vt 0.181513 0.870670
vt 0.181513 0.838491
vt 0.218294 0.838491
vt 0.255074 0.870670
vt 0.255074 0.838491
vt 0.291854 0.870670
vt 0.291854 0.838491
vt 0.328635 0.870670
vt 0.328635 0.838491
vt 0.181513 0.806311
vt 0.218294 0.806311
vt 0.255074 0.806311
vt 0.291854 0.806311
vt 0.328635 0.806311
vt 0.181513 0.774131
vt 0.218294 0.774131
vt 0.255074 0.774131
vt 0.291854 0.774131
vt 0.328635 0.774131
vt 0.181513 0.741952
vt 0.218294 0.741952
vt 0.255074 0.741952
vt 0.291854 0.741952
vt 0.328635 0.741952
vt 0.716452 0.255169
vt 0.629384 0.313843
vt 0.754130 0.580633
vt 0.034774 0.250000
vt 0.701601 0.581287
vt 0.108721 0.313843
vt 0.629384 0.356800
vt 0.034774 0.250000
vt 0.701601 0.581287
vt 0.034774 0.581287
vt 0.716452 0.255169
vt 0.754130 0.255169
vt 0.716452 0.580633
vt 0.754130 0.580633
vt 0.701601 0.250000
vt 0.108721 0.356800
vt 0.701601 0.250000
vt 0.629384 0.313843
vt 0.108721 0.356800
vt 0.034774 0.581287
vt 0.716452 0.580633
vt 0.629384 0.356800
vt 0.108721 0.313843
vt 0.754130 0.255169
vn -0.999939 -0.011025 -0.000000
vn -0.999939 -0.011025 -0.000000
vn -0.999939 -0.011025 -0.000000
vn -0.999939 -0.011025 -0.000000
vn -0.999932 0.000000 0.011635
vn -0.999932 0.000000 0.011635
vn -0.999932 0.000000 0.011635
vn -0.999932 0.000000 0.011635
vn -0.999939 0.011025 0.000000
vn -0.999939 0.011025 0.000000
vn -0.999939 0.011025 0.000000
vn -0.999939 0.011025 0.000000
vn -0.999932 0.000000 -0.011635
vn -0.999932 0.000000 -0.011635
vn -0.999932 0.000000 -0.011635
vn -0.999932 0.000000 -0.011635
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.999939 -0.011024 -0.000000
vn 0.999939 -0.011024 -0.000000
vn 0.999939 -0.011024 -0.000000
vn 0.999939 -0.011024 -0.000000
vn 0.999932 0.000000 0.011634
vn 0.999932 0.000000 0.011634
vn 0.999932 0.000000 0.011634
vn 0.999932 0.000000 0.011634
vn 0.999939 0.011024 0.000000
vn 0.999939 0.011024 0.000000
vn 0.999939 0.011024 0.000000
vn 0.999939 0.011024 0.000000
vn 0.999932 0.000000 -0.011634
vn 0.999932 0.000000 -0.011634
vn 0.999932 0.000000 -0.011634
vn 0.999932 0.000000 -0.011634
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.999939 -0.011025 -0.000000
vn -0.999939 -0.011025 -0.000000
vn -0.999939 -0.011025 -0.000000
vn -0.999939 -0.011025 -0.000000
vn -0.999932 -0.000000 0.011635
vn -0.999932 -0.000000 0.011635
vn -0.999932 -0.000000 0.011635
vn -0.999932 -0.000000 0.011635
vn -0.999939 0.011025 0.000000
vn -0.999939 0.011025 0.000000
vn -0.999939 0.011025 0.000000
vn -0.999939 0.011025 0.000000
vn -0.999932 0.000000 -0.011635
vn -0.999932 0.000000 -0.011635
vn -0.999932 0.000000 -0.011635
vn -0.999932 0.000000 -0.011635
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.999939 -0.011023 -0.000000
vn 0.999939 -0.011023 -0.000000
vn 0.999939 -0.011023 -0.000000
vn 0.999939 -0.011023 -0.000000
vn 0.999932 -0.000000 0.011633
vn 0.999932 -0.000000 0.011633
vn 0.999932 -0.000000 0.011633
vn 0.999932 -0.000000 0.011633
vn 0.999939 0.011023 0.000000
vn 0.999939 0.011023 0.000000
vn 0.999939 0.011023 0.000000
vn 0.999939 0.011023 0.000000
vn 0.999932 0.000000 -0.011633
vn 0.999932 0.000000 -0.011633
vn 0.999932 0.000000 -0.011633
vn 0.999932 0.000000 -0.011633
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off
g polySurface1
usemtl initialShadingGroup
f 2/2/1 1/1/2 5/6/3 6/7/4
f 3/3/5 2/2/6 6/7/7 7/8/8
f 4/4/9 3/3/10 7/8/11 8/9/12
f 1/5/13 4/4/14 8/9/15 5/10/16
f 6/7/17 5/6/18 9/11/19 10/12/20
f 7/8/21 6/7/22 10/12/23 11/13/24
f 8/9/25 7/8/26 11/13/27 12/14/28
f 5/10/29 8/9/30 12/14/31 9/15/32
f 10/12/33 9/11/34 13/16/35 14/17/36
f 11/13/37 10/12/38 14/17/39 15/18/40
f 12/14/41 11/13/42 15/18/43 16/19/44
f 9/15/45 12/14/46 16/19/47 13/20/48
f 14/17/49 13/16/50 1/21/51 2/22/52
f 15/18/53 14/17/54 2/22/55 3/23/56
f 16/19/57 15/18/58 3/23/59 4/24/60
f 13/20/61 16/19/62 4/24/63 1/25/64
f 18/26/65 17/27/66 21/28/67 22/29/68
f 19/30/69 18/26/70 22/29/71 23/31/72
f 20/32/73 19/30/74 23/31/75 24/33/76
f 17/34/77 20/32/78 24/33/79 21/35/80
f 22/29/81 21/28/82 25/36/83 26/37/84
f 23/31/85 22/29/86 26/37/87 27/38/88
f 24/33/89 23/31/90 27/38/91 28/39/92
f 21/35/93 24/33/94 28/39/95 25/40/96
f 26/37/97 25/36/98 29/41/99 30/42/100
f 27/38/101 26/37/102 30/42/103 31/43/104
f 28/39/105 27/38/106 31/43/107 32/44/108
f 25/40/109 28/39/110 32/44/111 29/45/112
f 30/42/113 29/41/114 17/46/115 18/47/116
f 31/43/117 30/42/118 18/47/119 19/48/120
f 32/44/121 31/43/122 19/48/123 20/49/124
f 29/45/125 32/44/126 20/49/127 17/50/128
f 33/73/129 34/52/130 36/72/131 35/69/132
f 35/54/133 36/67/134 38/55/135 37/70/136
f 37/56/137 38/68/138 40/57/139 39/66/140
f 39/58/141 40/65/142 34/59/143 33/60/144
f 34/71/145 40/61/146 38/62/147 36/53/148
f 39/63/149 33/51/150 35/74/151 37/64/152
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 638 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.9 MiB

+7
View File
@@ -0,0 +1,7 @@
newmtl Bridge:initialShadingGroup
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd Texture.png
Ni 1.00
+362
View File
@@ -0,0 +1,362 @@
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib Ramp.mtl
g default
v -9.594247 -22.581675 38.896259
v 9.594249 -22.581675 38.896259
v -9.594247 -0.632031 38.896259
v 9.594249 -0.632031 38.896259
v -9.594247 0.434581 38.896259
v 9.594249 0.434581 38.896259
v -9.594247 -7.241021 -35.393707
v 9.594249 -7.241021 -35.393707
v -9.594247 -8.307633 -35.393707
v 9.594249 -8.307633 -35.393707
v -9.594247 -18.233475 -35.393707
v 9.594249 -18.233475 -35.393707
v 10.705761 -8.307633 -35.393707
v 10.705761 -0.632031 38.896259
v 10.705761 -7.241021 -35.393707
v 10.705761 0.434581 38.896259
v -10.705760 -8.307633 -35.393707
v -10.705760 -0.632031 38.896259
v -10.705760 0.434581 38.896259
v -10.705760 -7.241021 -35.393707
v -9.594247 2.368938 38.896259
v -9.594247 -5.306664 -35.393707
v 9.594250 2.368938 38.896259
v 9.594250 -5.306664 -35.393707
v -9.800159 2.368938 38.896259
v -9.800159 -5.306664 -35.393707
v 9.388336 2.368938 38.896259
v 9.388336 -5.306664 -35.393707
v -9.800159 2.645776 38.896259
v -9.800159 -5.029826 -35.393707
v 9.388336 2.645776 38.896259
v 9.388336 -5.029826 -35.393707
v -9.388336 2.645776 38.896259
v -9.388336 -5.029826 -35.393707
v 9.800161 2.645776 38.896259
v 9.800161 -5.029826 -35.393707
v -9.388336 2.368938 38.896259
v -9.388336 -5.306664 -35.393707
v 9.800161 2.368938 38.896259
v 9.800161 -5.306664 -35.393707
vt 0.591137 0.032705
vt 0.967224 0.032705
vt 0.591137 0.689472
vt 0.967224 0.689472
vt 0.981905 0.894943
vt 0.746036 0.861002
vt 0.935622 0.869750
vt 0.543514 0.869750
vt 0.739568 0.856418
vt 0.510167 0.872316
vt 0.510167 0.894943
vt 0.739568 0.837579
vt 0.935622 0.824248
vt 0.543514 0.824248
vt 0.935622 0.841551
vt 0.981905 0.866960
vt 0.981905 0.892044
vt 0.981905 0.878433
vt 0.935622 0.828643
vt 0.543514 0.828643
vt 0.510167 0.878433
vt 0.510167 0.892044
vt 0.510167 0.866960
vt 0.935621 0.806604
vt 0.981905 0.883789
vt 0.981905 0.886688
vt 0.543514 0.793696
vt 0.935622 0.793696
vt 0.510167 0.886688
vt 0.510167 0.883789
vt 0.980368 0.774923
vt 0.507529 0.774923
vt 0.980368 0.730536
vt 0.507529 0.730536
vt 0.980368 0.774923
vt 0.507529 0.774923
vt 0.980368 0.730535
vt 0.507529 0.730536
vt 0.510167 0.799077
vt 0.981905 0.799077
vt 0.510167 0.801976
vt 0.981905 0.801976
vt 0.510167 0.807332
vt 0.981905 0.807332
vt 0.510167 0.810231
vt 0.981905 0.810231
vt 0.981905 0.821704
vt 0.510167 0.821704
vt 0.981905 0.815587
vt 0.510167 0.829960
vt 0.981905 0.833178
vt 0.510167 0.833178
vt 0.981905 0.827061
vt 0.510167 0.841273
vt 0.981905 0.844332
vt 0.448046 0.628662
vt 0.981905 0.838534
vt 0.746036 0.849688
vt 0.981905 0.855486
vt 0.308060 0.370146
vt 0.981905 0.849688
vt 0.321643 0.370146
vt 0.510167 0.860842
vt 0.448046 0.384301
vt 0.542800 0.843102
vt 0.942172 0.848040
vt 0.739568 0.837579
vt 0.739568 0.856418
vt 0.071098 0.896002
vt 0.106601 0.289422
vt 0.250318 0.896002
vt 0.187646 0.289422
vt 0.276099 0.889966
vt 0.240985 0.290042
vt 0.356254 0.889966
vt 0.418238 0.290042
vt 0.301006 0.370146
vt 0.301006 0.649669
vt 0.056645 0.649669
vt 0.056645 0.370146
vt 0.301006 0.663252
vt 0.056645 0.663252
vt 0.465891 0.402447
vt 0.465891 0.388292
vt 0.479474 0.388292
vt 0.479474 0.402447
vt 0.454231 0.384301
vt 0.454231 0.370146
vt 0.467814 0.370146
vt 0.467814 0.384301
vt 0.321643 0.628662
vt 0.321643 0.642817
vt 0.308060 0.642817
vt 0.308060 0.628662
vt 0.308060 0.384301
vt 0.321643 0.384301
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102773
vn 0.000000 -0.994705 0.102773
vn 0.000000 -0.994705 0.102773
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000001 0.000000
vn 1.000000 -0.000001 0.000000
vn 1.000000 -0.000001 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102773
vn 0.000000 -0.994705 0.102773
vn 0.000000 -0.994705 0.102773
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn 0.000000 -0.994705 0.102772
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102772
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 0.994705 -0.102773
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
