Merge branch 'master' into Sound

Conflicts:
	src/game/Game/BallSystem.cpp
This commit is contained in:
Stiffly
2015-10-22 16:45:25 +02:00
53 changed files with 25377 additions and 2249 deletions
+1 -1
View File
@@ -9,4 +9,4 @@ BGMVolume=0.5
[Video]
Fullscreen=false
Width=675
Height=1080[Water]Radius=0.3[Cheat]GodMode=false[Water]Radius=0.3[Cheat]GodMode=false
Height=1080[Water]Radius=0.3[Cheat]GodMode=false
+12
View File
@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender MTL File: 'Bricks.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material.004
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd InkBrickTexture.png
+513
View File
@@ -0,0 +1,513 @@
# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: 'Bricks.blend'
# www.blender.org
mtllib InkBrick.mtl
o OriginalBrick.015_Cube.028
v 0.416882 0.151013 0.189181
v 0.383459 0.157800 0.197587
v 0.427922 0.161606 0.161784
v 0.383459 0.180000 0.161784
v 0.432779 0.125616 0.202365
v 0.383459 0.126000 0.215784
v 0.450000 0.126000 0.161784
v -0.416882 0.151013 0.189181
v 0.000000 0.157800 0.197587
v -0.383459 0.157800 0.197587
v -0.427922 0.161606 0.161784
v 0.000000 0.180000 0.161784
v -0.383459 0.180000 0.161784
v -0.432779 0.125616 0.202365
v 0.000000 0.126000 0.215784
v -0.383459 0.126000 0.215784
v -0.450000 0.126000 0.161784
v 0.427922 0.161606 0.000000
v 0.416882 0.151013 -0.189181
v 0.383459 0.180000 0.000000
v 0.383459 0.157800 -0.197587
v 0.427922 0.161606 -0.161784
v 0.383459 0.180000 -0.161784
v 0.450000 0.126000 0.000000
v 0.432779 0.125616 -0.202365
v 0.383459 0.126000 -0.215784
v 0.450000 0.126000 -0.161784
v 0.000000 0.180000 0.000000
v -0.427922 0.161606 0.000000
v -0.416882 0.151013 -0.189181
v 0.000000 0.157800 -0.197587
v -0.383459 0.180000 0.000000
v -0.383459 0.157800 -0.197587
v -0.427922 0.161606 -0.161784
v 0.000000 0.180000 -0.161784
v -0.383459 0.180000 -0.161784
v -0.450000 0.126000 0.000000
v -0.432779 0.125616 -0.202365
v 0.000000 0.126000 -0.215784
v -0.383459 0.126000 -0.215784
v -0.450000 0.126000 -0.161784
v 0.416882 -0.151013 0.189181
v 0.383459 -0.157800 0.197587
v 0.427922 -0.161606 0.161784
v 0.383459 -0.180000 0.161784
v 0.432779 -0.125616 0.202365
v 0.383459 -0.126000 0.215784
v 0.450000 -0.126000 0.161784
v 0.432723 0.000000 0.202132
v 0.383459 0.000000 0.215784
v 0.450000 0.000000 0.161784
v -0.416882 -0.151013 0.189181
v 0.000000 -0.157800 0.197587
v -0.383459 -0.157800 0.197587
v -0.427922 -0.161606 0.161784
v 0.000000 -0.180000 0.161784
v -0.383459 -0.180000 0.161784
v -0.432779 -0.125616 0.202365
v 0.000000 -0.126000 0.215784
v -0.383459 -0.126000 0.215784
v -0.450000 -0.126000 0.161784
v -0.432723 0.000000 0.202132
v 0.000000 0.000000 0.215784
v -0.383459 0.000000 0.215784
v -0.450000 0.000000 0.161784
v 0.427922 -0.161606 0.000000
v 0.416882 -0.151013 -0.189181
v 0.383459 -0.180000 0.000000
v 0.383459 -0.157800 -0.197587
v 0.427922 -0.161606 -0.161784
v 0.383459 -0.180000 -0.161784
v 0.450000 -0.126000 0.000000
v 0.432779 -0.125616 -0.202365
v 0.383459 -0.126000 -0.215784
v 0.450000 -0.126000 -0.161784
v 0.450000 0.000000 0.000000
v 0.432723 0.000000 -0.202132
v 0.383459 0.000000 -0.215784
v 0.450000 0.000000 -0.161784
v 0.000000 -0.180000 0.000000
v -0.427922 -0.161606 0.000000
v -0.416882 -0.151013 -0.189181
v 0.000000 -0.157800 -0.197587
v -0.383459 -0.180000 0.000000
v -0.383459 -0.157800 -0.197587
v -0.427922 -0.161606 -0.161784
v 0.000000 -0.180000 -0.161784
v -0.383459 -0.180000 -0.161784
v -0.450000 -0.126000 0.000000
v -0.432779 -0.125616 -0.202365
v 0.000000 -0.126000 -0.215784
v -0.383459 -0.126000 -0.215784
v -0.450000 -0.126000 -0.161784
v -0.450000 0.000000 0.000000
v -0.432723 0.000000 -0.202132
v 0.000000 0.000000 -0.215784
v -0.383459 0.000000 -0.215784
v -0.450000 0.000000 -0.161784
vt 0.736296 0.734058
vt 0.500643 0.743520
vt 0.500362 0.637947
vt 0.837408 0.612007
vt 0.834584 0.645864
vt 0.730556 0.620368
vt 0.734629 0.582637
vt 0.749262 0.590630
vt 0.500288 0.610193
vt 0.755018 0.568012
vt 0.839541 0.583855
vt 0.717484 0.591376
vt 0.712524 0.570102
vt 0.500224 0.586196
vt 0.735447 0.565260
vt 0.734762 0.501989
vt 0.756709 0.501913
vt 0.500002 0.502775
vt 0.708830 0.502077
vt 0.842604 0.501613
vt 0.264945 0.735621
vt 0.270081 0.621896
vt 0.166203 0.648090
vt 0.163195 0.614255
vt 0.265807 0.584195
vt 0.282998 0.592819
vt 0.160910 0.586119
vt 0.245341 0.569708
vt 0.251218 0.592286
vt 0.264896 0.566824
vt 0.287844 0.571513
vt 0.243294 0.503622
vt 0.265242 0.503551
vt 0.291174 0.503466
vt 0.157399 0.503902
vt 0.500934 0.853308
vt 0.941713 0.642142
vt 0.951578 0.604167
vt 0.968122 0.623010
vt 0.501012 0.882459
vt 0.738745 0.848046
vt 0.931097 0.581575
vt 0.932938 0.607778
vt 0.955207 0.583085
vt 0.985107 0.598851
vt 0.739681 0.902895
vt 0.501079 0.907860
vt 0.935388 0.501282
vt 0.963040 0.501182
vt 0.741078 0.990924
vt 0.501311 0.995378
vt 0.999949 0.501047
vt 0.059065 0.645100
vt 0.048991 0.607196
vt 0.067650 0.610678
vt 0.263101 0.849623
vt 0.069348 0.584464
vt 0.032552 0.626152
vt 0.015434 0.602112
vt 0.262456 0.904477
vt 0.045246 0.586140
vt 0.036960 0.504291
vt 0.064611 0.504202
vt 0.261526 0.992513
vt 0.000049 0.504410
vt 0.499642 0.367606
vt 0.499361 0.262038
vt 0.735045 0.269934
vt 0.729910 0.383652
vt 0.833769 0.357438
vt 0.836784 0.391268
vt 0.734188 0.421348
vt 0.716998 0.412727
vt 0.499716 0.395359
vt 0.839075 0.419400
vt 0.754653 0.435831
vt 0.748775 0.413256
vt 0.735100 0.438717
vt 0.712155 0.434032
vt 0.499780 0.419355
vt 0.263722 0.271498
vt 0.162621 0.393515
vt 0.165454 0.359662
vt 0.269461 0.385180
vt 0.265384 0.422906
vt 0.250754 0.414912
vt 0.244996 0.437526
vt 0.160482 0.421664
vt 0.282529 0.414171
vt 0.287486 0.435443
vt 0.264565 0.440282
vt 0.499070 0.152257
vt 0.940896 0.360393
vt 0.950979 0.398289
vt 0.932321 0.394814
vt 0.736888 0.155940
vt 0.498993 0.123107
vt 0.930630 0.421027
vt 0.967411 0.379329
vt 0.984535 0.403359
vt 0.498925 0.097707
vt 0.737533 0.101089
vt 0.954730 0.419342
vt 0.498693 0.010195
vt 0.738463 0.013059
vt 0.058336 0.363344
vt 0.048459 0.401312
vt 0.031922 0.382463
vt 0.261274 0.157517
vt 0.068933 0.423912
vt 0.067099 0.397709
vt 0.044823 0.422391
vt 0.014928 0.406612
vt 0.260338 0.102671
vt 0.258941 0.014648
vt 0.739249 0.877387
vt 0.262753 0.878967
vt 0.737237 0.126597
vt 0.260770 0.128177
vn 0.194900 0.980800 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.961700 0.273900
vn 0.647300 0.762200 0.000000
vn 0.178700 0.949500 0.257800
vn 0.457300 0.661600 0.594300
vn 0.631200 0.737600 0.239800
vn 0.000000 0.694500 0.719500
vn 0.939500 0.276000 0.202600
vn 0.961700 0.274000 0.000000
vn 0.151600 0.685100 0.712500
vn 0.135500 0.258500 0.956400
vn 0.000000 0.256900 0.966400
vn 0.632300 0.305000 0.712100
vn 0.658300 0.000000 0.752800
vn 0.979700 0.000000 0.200600
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.134200 0.000000 0.990900
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.194900 0.980800 0.000000
vn -0.178700 0.949500 0.257800
vn -0.647300 0.762200 0.000000
vn -0.457300 0.661600 0.594300
vn -0.151600 0.685100 0.712500
vn -0.961700 0.274000 0.000000
vn -0.939500 0.276000 0.202600
vn -0.631200 0.737600 0.239800
vn -0.632300 0.305000 0.712100
vn -0.135500 0.258500 0.956400
vn -0.979700 0.000000 0.200600
vn -0.658300 0.000000 0.752800
vn -0.134200 0.000000 0.990900
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.961700 -0.273900
vn 0.178700 0.949500 -0.257800
vn 0.457300 0.661600 -0.594300
vn 0.151600 0.685100 -0.712500
vn 0.000000 0.694500 -0.719500
vn 0.939500 0.276000 -0.202600
vn 0.631200 0.737600 -0.239800
vn 0.632300 0.305000 -0.712100
vn 0.135500 0.258500 -0.956400
vn 0.000000 0.256900 -0.966400
vn 0.979700 0.000000 -0.200600
vn 0.658300 0.000000 -0.752800
vn 0.134200 0.000000 -0.990900
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.178700 0.949500 -0.257800
vn -0.457300 0.661600 -0.594300
vn -0.631200 0.737600 -0.239800
vn -0.939500 0.276000 -0.202600
vn -0.151600 0.685100 -0.712500
vn -0.135500 0.258500 -0.956400
vn -0.632300 0.305000 -0.712100
vn -0.658300 0.000000 -0.752800
vn -0.979700 0.000000 -0.200600
vn -0.134200 0.000000 -0.990900
vn 0.000000 -0.961700 0.273900
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.194900 -0.980800 0.000000
vn 0.178700 -0.949500 0.257800
vn 0.647300 -0.762200 0.000000
vn 0.457300 -0.661600 0.594300
vn 0.151600 -0.685100 0.712500
vn 0.000000 -0.694500 0.719500
vn 0.961700 -0.274000 0.000000
vn 0.939500 -0.276000 0.202600
vn 0.631200 -0.737600 0.239800
vn 0.632300 -0.305000 0.712100
vn 0.135500 -0.258500 0.956400
vn 0.000000 -0.256900 0.966400
vn -0.194900 -0.980800 0.000000
vn -0.647300 -0.762200 0.000000
vn -0.178700 -0.949500 0.257800
vn -0.457300 -0.661600 0.594300
vn -0.631200 -0.737600 0.239800
vn -0.939500 -0.276000 0.202600
vn -0.961700 -0.274000 0.000000
vn -0.151600 -0.685100 0.712500
vn -0.135500 -0.258500 0.956400
vn -0.632300 -0.305000 0.712100
vn 0.000000 -0.961700 -0.273900
vn 0.178700 -0.949500 -0.257800
vn 0.457300 -0.661600 -0.594300
vn 0.631200 -0.737600 -0.239800
vn 0.000000 -0.694500 -0.719500
vn 0.939500 -0.276000 -0.202600
vn 0.151600 -0.685100 -0.712500
vn 0.135500 -0.258500 -0.956400
vn 0.000000 -0.256900 -0.966400
vn 0.632300 -0.305000 -0.712100
vn -0.178700 -0.949500 -0.257800
vn -0.457300 -0.661600 -0.594300
vn -0.151600 -0.685100 -0.712500
vn -0.939500 -0.276000 -0.202600
vn -0.631200 -0.737600 -0.239800
vn -0.632300 -0.305000 -0.712100
vn -0.135500 -0.258500 -0.956400
usemtl Material.004
s 1
f 20/1/1 28/2/2 12/3/3
f 18/4/4 20/5/1 4/6/5
f 1/7/6 3/8/7 4/6/5
f 4/6/5 12/3/3 9/9/8
f 3/8/7 7/10/9 24/11/10
f 1/7/6 2/12/11 6/13/12
f 9/9/8 15/14/13 6/13/12
f 1/7/6 5/15/14 7/10/9
f 5/15/14 49/16/15 51/17/16
f 15/14/13 63/18/17 50/19/18
f 5/15/14 6/13/12 50/19/18
f 7/10/9 51/17/16 76/20/19
f 12/3/3 28/2/2 32/21/20
f 13/22/21 32/23/20 29/24/22
f 8/25/23 10/26/24 13/22/21
f 9/9/8 12/3/3 13/22/21
f 37/27/25 17/28/26 11/29/27
f 8/25/23 14/30/28 16/31/29
f 16/31/29 15/14/13 9/9/8
f 17/28/26 14/30/28 8/25/23
f 65/32/30 62/33/31 14/30/28
f 64/34/32 63/18/17 15/14/13
f 14/30/28 62/33/31 64/34/32
f 94/35/33 65/32/30 17/28/26
f 35/36/34 28/2/2 20/1/1
f 23/37/35 20/5/1 18/4/4
f 19/38/36 21/39/37 23/37/35
f 31/40/38 35/36/34 23/41/35
f 24/11/10 27/42/39 22/43/40
f 19/38/36 25/44/41 26/45/42
f 26/46/42 39/47/43 31/40/38
f 27/42/39 25/44/41 19/38/36
f 79/48/44 77/49/45 25/44/41
f 78/50/46 96/51/47 39/47/43
f 25/44/41 77/49/45 78/52/46
f 76/20/19 79/48/44 27/42/39
f 32/21/20 28/2/2 35/36/34
f 29/24/22 32/23/20 36/53/48
f 30/54/49 34/55/50 36/53/48
f 36/56/48 35/36/34 31/40/38
f 34/55/50 41/57/51 37/27/25
f 30/54/49 33/58/52 40/59/53
f 31/40/38 39/47/43 40/60/53
f 30/54/49 38/61/54 41/57/51
f 38/61/54 95/62/55 98/63/56
f 39/47/43 96/51/47 97/64/57
f 38/61/54 40/59/53 97/65/57
f 41/57/51 98/63/56 94/35/33
f 56/66/58 80/67/59 68/68/60
f 45/69/61 68/70/60 66/71/62
f 42/72/63 43/73/64 45/69/61
f 53/74/65 56/66/58 45/69/61
f 72/75/66 48/76/67 44/77/68
f 42/72/63 46/78/69 47/79/70
f 47/79/70 59/80/71 53/74/65
f 48/76/67 46/78/69 42/72/63
f 51/17/16 49/16/15 46/78/69
f 50/19/18 63/18/17 59/80/71
f 46/78/69 49/16/15 50/19/18
f 76/20/19 51/17/16 48/76/67
f 84/81/72 80/67/59 56/66/58
f 81/82/73 84/83/72 57/84/74
f 52/85/75 55/86/76 57/84/74
f 57/84/74 56/66/58 53/74/65
f 55/86/76 61/87/77 89/88/78
f 52/85/75 54/89/79 60/90/80
f 53/74/65 59/80/71 60/90/80
f 52/85/75 58/91/81 61/87/77
f 58/91/81 62/33/31 65/32/30
f 59/80/71 63/18/17 64/34/32
f 58/91/81 60/90/80 64/34/32
f 61/87/77 65/32/30 94/35/33
f 68/68/60 80/67/59 87/92/82
f 66/71/62 68/70/60 71/93/83
f 67/94/84 70/95/85 71/93/83
f 71/96/83 87/92/82 83/97/86
f 70/95/85 75/98/87 72/75/66
f 67/94/84 69/99/88 74/100/89
f 83/97/86 91/101/90 74/102/89
f 67/94/84 73/103/91 75/98/87
f 73/103/91 77/49/45 79/48/44
f 91/101/90 96/104/47 78/105/46
f 73/103/91 74/100/89 78/52/46
f 75/98/87 79/48/44 76/20/19
f 87/92/82 80/67/59 84/81/72
f 88/106/92 84/83/72 81/82/73
f 82/107/93 85/108/94 88/106/92
f 83/97/86 87/92/82 88/109/92
f 89/88/78 93/110/95 86/111/96
f 82/107/93 90/112/97 92/113/98
f 92/114/98 91/101/90 83/97/86
f 93/110/95 90/112/97 82/107/93
f 98/63/56 95/62/55 90/112/97
f 97/115/57 96/104/47 91/101/90
f 90/112/97 95/62/55 97/65/57
f 94/35/33 98/63/56 93/110/95
f 4/6/5 20/1/1 12/3/3
f 3/8/7 18/4/4 4/6/5
f 2/12/11 1/7/6 4/6/5
f 2/12/11 4/6/5 9/9/8
f 18/4/4 3/8/7 24/11/10
f 5/15/14 1/7/6 6/13/12
f 2/12/11 9/9/8 6/13/12
f 3/8/7 1/7/6 7/10/9
f 7/10/9 5/15/14 51/17/16
f 6/13/12 15/14/13 50/19/18
f 49/16/15 5/15/14 50/19/18
f 24/11/10 7/10/9 76/20/19
f 13/22/21 12/3/3 32/21/20
f 11/29/27 13/22/21 29/24/22
f 11/29/27 8/25/23 13/22/21
f 10/26/24 9/9/8 13/22/21
f 29/24/22 37/27/25 11/29/27
f 10/26/24 8/25/23 16/31/29
f 10/26/24 16/31/29 9/9/8
f 11/29/27 17/28/26 8/25/23
f 17/28/26 65/32/30 14/30/28
f 16/31/29 64/34/32 15/14/13
f 16/31/29 14/30/28 64/34/32
f 37/27/25 94/35/33 17/28/26
f 23/41/35 35/36/34 20/1/1
f 22/43/40 23/37/35 18/4/4
f 22/43/40 19/38/36 23/37/35
f 21/116/37 31/40/38 23/41/35
f 18/4/4 24/11/10 22/43/40
f 21/39/37 19/38/36 26/45/42
f 21/116/37 26/46/42 31/40/38
f 22/43/40 27/42/39 19/38/36
f 27/42/39 79/48/44 25/44/41
f 26/46/42 78/50/46 39/47/43
f 26/45/42 25/44/41 78/52/46
f 24/11/10 76/20/19 27/42/39
f 36/56/48 32/21/20 35/36/34
f 34/55/50 29/24/22 36/53/48
f 33/58/52 30/54/49 36/53/48
f 33/117/52 36/56/48 31/40/38
f 29/24/22 34/55/50 37/27/25
f 38/61/54 30/54/49 40/59/53
f 33/117/52 31/40/38 40/60/53
f 34/55/50 30/54/49 41/57/51
f 41/57/51 38/61/54 98/63/56
f 40/60/53 39/47/43 97/64/57
f 95/62/55 38/61/54 97/65/57
f 37/27/25 41/57/51 94/35/33
f 45/69/61 56/66/58 68/68/60
f 44/77/68 45/69/61 66/71/62
f 44/77/68 42/72/63 45/69/61
f 43/73/64 53/74/65 45/69/61
f 66/71/62 72/75/66 44/77/68
f 43/73/64 42/72/63 47/79/70
f 43/73/64 47/79/70 53/74/65
f 44/77/68 48/76/67 42/72/63
f 48/76/67 51/17/16 46/78/69
f 47/79/70 50/19/18 59/80/71
f 47/79/70 46/78/69 50/19/18
f 72/75/66 76/20/19 48/76/67
f 57/84/74 84/81/72 56/66/58
f 55/86/76 81/82/73 57/84/74
f 54/89/79 52/85/75 57/84/74
f 54/89/79 57/84/74 53/74/65
f 81/82/73 55/86/76 89/88/78
f 58/91/81 52/85/75 60/90/80
f 54/89/79 53/74/65 60/90/80
f 55/86/76 52/85/75 61/87/77
f 61/87/77 58/91/81 65/32/30
f 60/90/80 59/80/71 64/34/32
f 62/33/31 58/91/81 64/34/32
f 89/88/78 61/87/77 94/35/33
f 71/96/83 68/68/60 87/92/82
f 70/95/85 66/71/62 71/93/83
f 69/99/88 67/94/84 71/93/83
f 69/118/88 71/96/83 83/97/86
f 66/71/62 70/95/85 72/75/66
f 73/103/91 67/94/84 74/100/89
f 69/118/88 83/97/86 74/102/89
f 70/95/85 67/94/84 75/98/87
f 75/98/87 73/103/91 79/48/44
f 74/102/89 91/101/90 78/105/46
f 77/49/45 73/103/91 78/52/46
f 72/75/66 75/98/87 76/20/19
f 88/109/92 87/92/82 84/81/72
f 86/111/96 88/106/92 81/82/73
f 86/111/96 82/107/93 88/106/92
f 85/119/94 83/97/86 88/109/92
f 81/82/73 89/88/78 86/111/96
f 85/108/94 82/107/93 92/113/98
f 85/119/94 92/114/98 83/97/86
f 86/111/96 93/110/95 82/107/93
f 93/110/95 98/63/56 90/112/97
f 92/114/98 97/115/57 91/101/90
f 92/113/98 90/112/97 97/65/57
f 89/88/78 94/35/33 93/110/95
BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 38 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 38 KiB

+22
View File
@@ -0,0 +1,22 @@
# Blender MTL File: 'Bricks.blend'
# Material Count: 2
newmtl Arm
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.250000 0.250000 0.250000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd texture.png
newmtl Brick
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd White.png
File diff suppressed because it is too large Load Diff
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 839 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.2 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.0 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 926 KiB

+6 -6
View File
@@ -1,14 +1,14 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Blender MTL File: 'Background.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material.001
Ns 96.078431
Ns 92.156863
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Kd 0.512000 0.512000 0.512000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd Test/Brick_Diffuse.png
map_Bump Test/Brick_Normal.png
map_Ks Test/Brick_Specular.png
map_Kd Brunn_Diffuse.png
map_Bump Brunn_Normals.png
map_Ks Brunn_Specular.png
+90 -92
View File
@@ -1,11 +1,10 @@
# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: ''
# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: 'Background.blend'
# www.blender.org
mtllib Halfpipe.mtl
o Cylinder
v 0.000000 -2.908792 -1.000000
v 0.000000 2.908792 -1.000000
v 0.195090 -2.908792 -0.980785
v 0.195090 2.908792 -0.980785
v 0.000000 2.908792 -1.000000
v 0.382683 -2.908792 -0.923880
v 0.382683 2.908792 -0.923880
v 0.555570 -2.908792 -0.831470
@@ -19,11 +18,10 @@ v 0.923880 2.908792 -0.382683
v 0.980785 -2.908792 -0.195090
v 0.980785 2.908792 -0.195090
v 1.000000 -2.908792 -0.000000
v 1.000000 2.908792 -0.000000
v -1.000000 -2.908792 -0.000001
v -1.000000 2.908792 -0.000001
v 1.000000 2.908792 0.000000
v -0.980785 -2.908792 -0.195091
v -0.980785 2.908792 -0.195091
v -1.000000 2.908792 -0.000001
v -0.923879 -2.908792 -0.382684
v -0.923879 2.908792 -0.382684
v -0.831469 -2.908792 -0.555571
@@ -34,91 +32,91 @@ v -0.555569 -2.908792 -0.831470
v -0.555569 2.908792 -0.831470
v -0.382682 -2.908792 -0.923880
v -0.382682 2.908792 -0.923880
v -0.195089 -2.908792 -0.980786
v 0.000000 -2.908792 -1.000000
v -0.195089 2.908792 -0.980786
vt -1.156714 -1.419990
vt -1.158346 2.336063
vt -1.031779 2.336118
vt -1.283288 -1.420045
vt -1.284913 2.336008
vt -1.409862 -1.420100
vt -1.411480 2.335954
vt -1.536436 -1.420155
vt -1.538048 2.335899
vt 2.387354 -1.418355
vt 2.385534 2.337692
vt 2.512101 2.337753
vt 2.260782 -1.418416
vt 2.258967 2.337631
vt 2.134208 -1.418478
vt 2.132400 2.337570
vt 2.007634 -1.418538
vt 2.005832 2.337510
vt -0.144122 -1.419541
vt -0.145809 2.336510
vt -0.019241 2.336567
vt -0.270696 -1.419598
vt -0.272376 2.336454
vt -0.397270 -1.419654
vt -0.398943 2.336397
vt -0.523844 -1.419711
vt -0.525511 2.336341
vt -0.650418 -1.419767
vt -0.652078 2.336285
vt -0.776992 -1.419823
vt -0.778645 2.336229
vt -1.030140 -1.419935
vt -0.905212 2.336174
vt -0.903566 -1.419879
vt 2.513929 -1.418293
vt -0.017548 -1.419484
vn -0.098000 0.000000 0.995200
vn -0.290300 0.000000 0.956900
vn -0.471400 0.000000 0.881900
vn -0.634400 0.000000 0.773000
vn -0.773000 0.000000 0.634400
vn -0.881900 0.000000 0.471400
vn -0.956900 0.000000 0.290300
vn -0.995200 0.000000 0.098000
vn 0.995200 0.000000 0.098000
vn 0.956900 0.000000 0.290300
vn 0.881900 0.000000 0.471400
vn 0.773000 0.000000 0.634400
vn 0.634400 0.000000 0.773000
vn 0.471400 0.000000 0.881900
vn 0.098000 0.000000 0.995200
vn 0.290300 0.000000 0.956900
v -0.195089 -2.908792 -0.980787
v -1.000000 -2.908792 -0.000001
vt 0.572383 0.000045
vt 0.572387 1.000008
vt 0.515062 1.000008
vt 0.629704 0.000045
vt 0.629712 1.000008
vt 0.687026 0.000045
vt 0.687036 1.000008
vt 0.744348 0.000044
vt 0.744361 1.000008
vt 0.801670 0.000044
vt 0.801686 1.000007
vt 0.858992 0.000044
vt 0.859011 1.000007
vt 0.916314 0.000043
vt 0.916335 1.000006
vt 0.973636 0.000043
vt 0.973661 1.000006
vt 0.113808 0.000043
vt 0.113788 1.000007
vt 0.056463 1.000007
vt 0.171130 0.000044
vt 0.171113 1.000008
vt 0.228452 0.000044
vt 0.228437 1.000008
vt 0.285774 0.000044
vt 0.285762 1.000008
vt 0.343096 0.000045
vt 0.343087 1.000008
vt 0.400418 0.000045
vt 0.400412 1.000008
vt 0.515061 0.000045
vt 0.457737 1.000008
vt 0.457739 0.000045
vt 0.056486 0.000043
vn -0.098000 -0.000000 0.995200
vn -0.290300 -0.000000 0.956900
vn -0.471400 -0.000000 0.881900
vn -0.634400 -0.000000 0.773000
vn -0.773000 -0.000000 0.634400
vn -0.881900 -0.000000 0.471400
vn -0.956900 -0.000000 0.290300
vn -0.995200 -0.000000 0.098000
vn 0.995200 -0.000000 0.098000
vn 0.956900 -0.000000 0.290300
vn 0.881900 -0.000000 0.471400
vn 0.773000 -0.000000 0.634400
vn 0.634400 -0.000000 0.773000
vn 0.471400 -0.000000 0.881900
vn 0.098000 -0.000000 0.995200
vn 0.290300 -0.000000 0.956900
usemtl Material.001
s off
f 3/1/1 4/2/1 2/3/1
f 5/4/2 6/5/2 4/2/2
f 7/6/3 8/7/3 6/5/3
f 9/8/4 10/9/4 8/7/4
f 11/10/5 12/11/5 10/12/5
f 13/13/6 14/14/6 12/11/6
f 15/15/7 16/16/7 14/14/7
f 17/17/8 18/18/8 16/16/8
f 21/19/9 22/20/9 20/21/9
f 23/22/10 24/23/10 22/20/10
f 25/24/11 26/25/11 24/23/11
f 27/26/12 28/27/12 26/25/12
f 29/28/13 30/29/13 28/27/13
f 31/30/14 32/31/14 30/29/14
f 1/32/15 2/3/15 34/33/15
f 33/34/16 34/33/16 32/31/16
f 1/32/1 3/1/1 2/3/1
f 3/1/2 5/4/2 4/2/2
f 5/4/3 7/6/3 6/5/3
f 7/6/4 9/8/4 8/7/4
f 9/35/5 11/10/5 10/12/5
f 11/10/6 13/13/6 12/11/6
f 13/13/7 15/15/7 14/14/7
f 15/15/8 17/17/8 16/16/8
f 19/36/9 21/19/9 20/21/9
f 21/19/10 23/22/10 22/20/10
f 23/22/11 25/24/11 24/23/11
f 25/24/12 27/26/12 26/25/12
f 27/26/13 29/28/13 28/27/13
f 29/28/14 31/30/14 30/29/14
f 33/34/15 1/32/15 34/33/15
f 31/30/16 33/34/16 32/31/16
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 4/4/2 5/5/2 2/2/2
f 6/6/3 7/7/3 5/5/3
f 8/8/4 9/9/4 7/7/4
f 10/10/5 11/11/5 9/9/5
f 12/12/6 13/13/6 11/11/6
f 14/14/7 15/15/7 13/13/7
f 16/16/8 17/17/8 15/15/8
f 18/18/9 19/19/9 20/20/9
f 21/21/10 22/22/10 19/19/10
f 23/23/11 24/24/11 22/22/11
f 25/25/12 26/26/12 24/24/12
f 27/27/13 28/28/13 26/26/13
f 29/29/14 30/30/14 28/28/14
f 31/31/15 3/3/15 32/32/15
f 33/33/16 32/32/16 30/30/16
f 31/31/1 1/1/1 3/3/1
f 1/1/2 4/4/2 2/2/2
f 4/4/3 6/6/3 5/5/3
f 6/6/4 8/8/4 7/7/4
f 8/8/5 10/10/5 9/9/5
f 10/10/6 12/12/6 11/11/6
f 12/12/7 14/14/7 13/13/7
f 14/14/8 16/16/8 15/15/8
f 34/34/9 18/18/9 20/20/9
f 18/18/10 21/21/10 19/19/10
f 21/21/11 23/23/11 22/22/11
f 23/23/12 25/25/12 24/24/12
f 25/25/13 27/27/13 26/26/13
f 27/27/14 29/29/14 28/28/14
f 33/33/15 31/31/15 32/32/15
f 29/29/16 33/33/16 30/30/16
