Auto from 194.47.155.248

This commit is contained in:
ViktorLjung
2014-05-28 15:57:52 +02:00
parent bc811a1b39
commit 7328a18d1a
19 changed files with 40135 additions and 9779 deletions
+1 -1
View File
@@ -4,6 +4,6 @@ Kd 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
map_Kd FishyTexture.png
bump FishyNM.png -bm 1
Ni 1.00
Ks 1.00 1.00 1.00
Ns 0.06
+553 -198
View File
@@ -2,6 +2,26 @@
mtllib Salmon.mtl
g default
v 0.302594 -2.575554 -0.017667
v -0.009137 -2.670303 -0.022176
v -0.360193 -2.553286 -0.038718
v 0.443232 -1.315594 -0.057160
v 0.484408 -0.237555 -0.279967
v -0.676780 0.083107 -0.046539
v 0.484408 -0.237555 0.256458
v 0.685056 -0.237555 -0.000500
v -0.730460 0.870139 0.112420
v 0.363439 -1.854273 -0.058415
v 0.710615 -3.355346 0.016542
v 0.002727 -3.207708 0.012530
v -0.805229 -3.315034 0.015530
v -0.867014 0.039992 -0.051955
v -1.169223 0.526679 0.007939
v 0.695857 -1.812538 -0.029537
v 0.567684 -0.678029 0.363645
v 0.768333 -0.678029 0.135778
v 0.768333 -0.678029 -0.149589
v 0.567684 -0.678029 -0.401712
v 0.302594 -2.575554 -0.034209
v -0.009137 -2.670303 -0.038718
v -0.360193 -2.553286 -0.055260
@@ -14,19 +34,19 @@ v 0.000000 -1.397444 0.191390
v 0.331786 -1.315594 0.129396
v 0.443232 -1.315594 -0.073702
v 0.484408 -0.237555 -0.296509
v -0.000000 -0.168917 -0.496942
v 0.000000 -0.168917 -0.496942
v -0.471505 -0.090808 -0.386790
v -0.676780 0.083107 -0.063081
v -0.471505 -0.090808 0.241168
v -0.000000 -0.168917 0.391258
v 0.000000 -0.168917 0.391258
v 0.484408 -0.237555 0.239916
v 0.685056 -0.237555 -0.017042
v 0.516513 0.870139 -0.249069
v -0.000000 0.870139 -0.403819
v 0.000000 0.870139 -0.403819
v -0.516513 0.870139 -0.242141
v -0.730460 0.870139 0.095878
v -0.516513 0.870139 0.426551
v -0.000000 0.870139 0.538634
v 0.000000 0.870139 0.538634
v 0.516513 0.870139 0.317541
v 0.730460 0.870139 0.020973
v 0.389387 2.020227 -0.280644
@@ -67,187 +87,512 @@ v 0.567684 -0.678029 0.347103
v 0.768333 -0.678029 0.119236
v 0.768333 -0.678029 -0.166131
v 0.567684 -0.678029 -0.418254
vt 0.362940 0.421180
vt 0.265924 0.068630
vt 0.495100 0.065701
vt 0.362940 0.421180
vt 0.265924 0.068630
vt 0.495100 0.065701
vt 0.289171 0.217448
vt 0.451352 0.217448
vt 0.451352 0.217448
vt 0.289171 0.217448
vt 0.590329 0.274123
vt 0.889175 0.271842
vt 0.886134 0.567836
vt 0.590329 0.274123
vt 0.601539 0.562231
vt 0.590329 0.274123
vt 0.886134 0.274123
vt 0.886134 0.567836
vt 0.593692 0.563352
vt 0.590329 0.274123
vt 0.886134 0.567836
vt 0.886134 0.274123
vt 0.894870 0.573957
vt 0.590329 0.274123
vt 0.587502 0.803050
vt 0.589574 0.275450
vt 0.919788 0.574510
vt 0.594014 0.561387
vt 0.590210 0.274123
vt 0.899459 0.274123
vt 0.886134 0.567836
vt 0.590210 0.274123
vt 0.590329 0.567836
vt 0.590210 0.274123
vt 0.899459 0.274123
vt 0.886134 0.567836
vt 0.590329 0.567836
vt 0.886134 0.567836
vt 0.237833 0.429368
vt 0.152931 0.438396
vt 0.152931 0.615056
vt 0.243334 0.615056
vt 0.211002 0.243438
vt 0.145749 0.239194
vt 0.152931 0.615056
vt 0.070406 0.451676
vt 0.062528 0.615056
vt 0.221084 0.810593
vt 0.173017 0.825202
vt 0.272951 0.429368
vt 0.280780 0.615056
vt 0.198503 0.145441
vt 0.151332 0.127757
vt 0.105957 0.211434
vt 0.230508 0.243438
vt 0.033097 0.479466
vt 0.025082 0.615056
vt 0.088189 0.815702
vt 0.251202 0.807730
vt 0.187693 0.931699
vt 0.204801 0.925933
vt 0.210607 0.153404
vt 0.205893 0.029220
vt 0.151332 0.013111
vt 0.114732 0.128522
vt 0.062467 0.814043
vt 0.115157 0.933212
vt 0.153120 0.926961
vt 0.217416 0.929575
vt 0.185631 0.972012
vt 0.089888 0.033006
vt 0.099508 0.933212
vt 0.147432 0.980639
vt 0.070406 0.451676
vt 0.152931 0.438396
vt 0.153049 0.614794
vt 0.062646 0.614794
vt 0.105957 0.211434
vt 0.145749 0.239194
vt 0.237833 0.429368
vt 0.243452 0.614794
vt 0.088189 0.815702
vt 0.173017 0.825202
vt 0.033097 0.479466
vt 0.025200 0.614794
vt 0.114732 0.128522
vt 0.151332 0.127757
vt 0.211002 0.243438
vt 0.152931 0.438396
vt 0.153049 0.614794
vt 0.237833 0.429368
vt 0.243452 0.614794
vt 0.272951 0.429368
vt 0.280898 0.614794
vt 0.221084 0.810593
vt 0.062467 0.814043
vt 0.153120 0.926961
vt 0.115157 0.933212
vt 0.089888 0.033006
vt 0.151332 0.013111
vt 0.198503 0.145441
vt 0.230508 0.243438
vt 0.272951 0.429368
vt 0.280780 0.615056
vt 0.251202 0.807730
vt 0.221084 0.810593
vt 0.251202 0.807730
vt 0.221084 0.810593
vt 0.204801 0.925933
vt 0.217416 0.929575
vt 0.204801 0.925933
vt 0.217416 0.929575
vt 0.289171 0.217448
vt 0.451352 0.217448
vt 0.362940 0.421180
vt 0.187693 0.931699
vt 0.185631 0.972012
vt 0.185631 0.972012
vt 0.187693 0.931699
vt 0.173017 0.825202
vt 0.088189 0.815702
vt 0.062467 0.814043
vt 0.062467 0.814043
vt 0.088189 0.815702
vt 0.115157 0.933212
vt 0.099508 0.933212
vt 0.147432 0.980639
vt 0.205893 0.029220
vt 0.099508 0.933212
vt 0.115157 0.933212
vt 0.173017 0.825202
vt 0.153120 0.926961
vt 0.147432 0.980639
vt 0.153120 0.926961
vt 0.289171 0.217448
vt 0.451352 0.217448
vt 0.362940 0.421180
vt 0.265924 0.068630
vt 0.495100 0.065701
vt 0.495100 0.065701
vt 0.265924 0.068630
vt 0.198503 0.145441
vt 0.210607 0.153404
vt 0.217416 0.929575
vt 0.185631 0.972012
vt 0.114732 0.128522
vt 0.211002 0.243438
vt 0.230508 0.243438
vt 0.198503 0.145441
vt 0.211002 0.243438
vt 0.210607 0.153404
vt 0.230508 0.243438
vt 0.145749 0.239194
vt 0.205893 0.029220
vt 0.205893 0.029220
vt 0.083789 0.127980
vt 0.072139 0.204451
vt 0.105957 0.211434
vt 0.089888 0.033006
vt 0.114732 0.128522
vt 0.105957 0.211434
vt 0.114732 0.128522
vt 0.105957 0.211434
vt 0.083789 0.127980
vt 0.072139 0.204451
vt 0.070406 0.451676
vt 0.033097 0.479466
vt 0.070406 0.451676
vt 0.072139 0.204451
vt 0.033097 0.479466
vt 0.083789 0.127980
vt 0.105957 0.211434
vt 0.145749 0.239194
vt 0.151332 0.127757
vt 0.151332 0.013111
vt 0.114732 0.128522
vt 0.089888 0.033006
vt 0.151332 0.127757
vt 0.114732 0.128522
vt 0.151332 0.013111
vt 0.089888 0.033006
vt 0.105957 0.211434
vt 0.089888 0.033006
vt 0.089888 0.033006
vt 0.889175 0.271842
vt 0.886134 0.567836
vt 0.590329 0.274123
vt 0.601539 0.562231
vt 0.590329 0.274123
vt 0.886134 0.274123
vt 0.593692 0.563352
vt 0.886134 0.567836
vt 0.886134 0.274123
vt 0.894870 0.573957
vt 0.590329 0.274123
vt 0.587502 0.803050
vt 0.589574 0.275450
vt 0.919788 0.574510
vt 0.594014 0.561387
vt 0.899459 0.274123
vt 0.886134 0.567836
vt 0.590210 0.274123
vt 0.590329 0.567836
vt 0.590210 0.274123
vt 0.899459 0.274123
vt 0.590329 0.567836
vt 0.886134 0.567836
vn -0.029461 0.063771 0.997530
vn -0.005016 0.050089 0.998732
vn -0.004418 0.060900 0.998134
vn -0.005016 0.050089 0.998732
vn 0.003905 0.045867 0.998940
vn -0.004418 0.060900 0.998134
vn -0.029461 0.063771 0.997530
vn -0.004418 0.060900 0.998134
vn -0.009950 0.072583 0.997313
vn -0.004418 0.060900 0.998134
vn -0.006213 0.074646 0.997191
vn -0.009950 0.072583 0.997313
vn -0.074185 -0.202288 0.976512
vn -0.054875 -0.181507 0.981857
vn -0.070247 -0.198059 0.977670
vn -0.054875 -0.181507 0.981857
vn -0.000504 -0.122450 0.992475
vn -0.070247 -0.198059 0.977670
vn -0.087875 0.010695 0.996074
vn -0.087875 0.010695 0.996074
vn -0.087875 0.010695 0.996074
vn -0.746351 -0.321418 -0.582795
vn -0.737020 -0.310617 -0.600266
vn -0.730065 -0.302737 -0.612662
vn -0.737020 -0.310617 -0.600266
vn -0.718319 -0.289726 -0.632516
vn -0.730065 -0.302737 -0.612662
vn -0.766476 -0.331176 0.550306
vn -0.754345 -0.315908 0.575469
vn -0.759060 -0.321766 0.565946
vn -0.754345 -0.315908 0.575469
vn -0.745220 -0.304816 0.593072
vn -0.759060 -0.321766 0.565946
vn 0.575483 -0.039779 -0.816846
vn 0.071922 -0.004087 -0.997402
vn 0.524022 0.034278 -0.851015
vn 0.524022 0.034278 -0.851015
vn 0.071922 -0.004087 -0.997402
vn -0.022395 0.087776 -0.995888
vn 0.071922 -0.004087 -0.997402
vn -0.584472 -0.037080 -0.810566
vn -0.022395 0.087776 -0.995888
vn -0.022395 0.087776 -0.995888
vn -0.584472 -0.037080 -0.810566
vn -0.559246 0.131610 -0.818488
vn -0.584472 -0.037080 -0.810566
vn -0.993362 -0.113294 -0.019906
vn -0.559246 0.131610 -0.818488
vn -0.559246 0.131610 -0.818488
vn -0.993362 -0.113294 -0.019906
vn -0.997068 0.073656 0.020724
vn -0.617856 -0.168697 0.767982
vn -0.505180 -0.019566 0.862792
vn -0.993362 -0.113294 -0.019906
vn -0.993362 -0.113294 -0.019906
vn -0.505180 -0.019566 0.862792
vn -0.997068 0.073656 0.020724
vn -0.018760 -0.135025 0.990665
vn 0.101993 -0.004286 0.994776
vn -0.617856 -0.168697 0.767982
vn -0.617856 -0.168697 0.767982
vn 0.101993 -0.004286 0.994776
vn -0.505180 -0.019566 0.862792
vn 0.508617 -0.120472 0.852523
vn 0.572409 0.036968 0.819134
vn -0.018760 -0.135025 0.990665
vn -0.018760 -0.135025 0.990665
vn 0.572409 0.036968 0.819134
vn 0.101993 -0.004286 0.994776
vn 0.999318 -0.032558 -0.017412
vn 0.998389 0.052064 0.022567
vn 0.508617 -0.120472 0.852523
vn 0.508617 -0.120472 0.852523
vn 0.998389 0.052064 0.022567
vn 0.572409 0.036968 0.819134
vn 0.575483 -0.039779 -0.816846
vn 0.524022 0.034278 -0.851015
vn 0.999318 -0.032558 -0.017412
vn 0.999318 -0.032558 -0.017412
vn 0.524022 0.034278 -0.851015
vn 0.998389 0.052064 0.022567
vn 0.998389 0.052064 0.022567
vn 0.524022 0.034278 -0.851015
vn 0.983560 0.180183 -0.011998
vn 0.983560 0.180183 -0.011998
vn 0.524022 0.034278 -0.851015
vn 0.486054 0.048420 -0.872586
vn 0.998389 0.052064 0.022567
vn 0.983560 0.180183 -0.011998
vn 0.572409 0.036968 0.819134
vn 0.572409 0.036968 0.819134
vn 0.983560 0.180183 -0.011998
vn 0.633503 0.199267 0.747641
vn 0.633503 0.199267 0.747641
vn 0.983560 0.180183 -0.011998
vn 0.694798 0.356534 0.624611
vn 0.694798 0.356534 0.624611
vn 0.983560 0.180183 -0.011998
vn 0.939861 0.332536 -0.077986
vn 0.558736 0.134440 -0.818376
vn 0.939861 0.332536 -0.077986
vn 0.486054 0.048420 -0.872586
vn 0.486054 0.048420 -0.872586
vn 0.939861 0.332536 -0.077986
vn 0.983560 0.180183 -0.011998
vn -0.928543 0.158147 -0.335854
vn -0.941632 0.248065 0.227583
vn -0.941631 0.248065 0.227583
vn -0.897669 0.439609 0.030556
vn 0.558736 0.134440 -0.818376
vn -0.928543 0.158147 -0.335854
vn -0.897669 0.439609 0.030556
vn 0.939861 0.332536 -0.077986
vn 0.558736 0.134440 -0.818376
vn -0.897669 0.439609 0.030556
vn 0.694798 0.356534 0.624611
vn 0.939861 0.332536 -0.077986
vn -0.897669 0.439609 0.030556
vn -0.941631 0.248065 0.227583
vn 0.694798 0.356534 0.624611
vn -0.897669 0.439609 0.030556
vn 0.524022 0.034278 -0.851015
vn -0.022395 0.087776 -0.995888
vn 0.486054 0.048420 -0.872586
vn 0.486054 0.048420 -0.872586
vn -0.022395 0.087776 -0.995888
vn -0.207557 0.125465 -0.970144
vn -0.559246 0.131610 -0.818488
vn -0.596997 0.102451 -0.795675
vn -0.022395 0.087776 -0.995888
vn -0.022395 0.087776 -0.995888
vn -0.596997 0.102451 -0.795675
vn -0.207557 0.125465 -0.970144
vn -0.928543 0.158147 -0.335854
vn 0.558736 0.134440 -0.818376
vn -0.207557 0.125465 -0.970144
vn -0.207557 0.125465 -0.970144
vn 0.558736 0.134440 -0.818376
vn 0.486054 0.048420 -0.872586
vn -0.997068 0.073656 0.020724
vn -0.974391 0.222359 0.033463
vn -0.559246 0.131610 -0.818488
vn -0.559246 0.131610 -0.818488
vn -0.974391 0.222359 0.033463
vn -0.596997 0.102451 -0.795675
vn -0.997068 0.073656 0.020724
vn -0.505180 -0.019566 0.862792
vn -0.974391 0.222359 0.033463
vn -0.974391 0.222359 0.033463
vn -0.505180 -0.019566 0.862792
vn -0.292072 0.250263 0.923072
vn -0.552917 0.147119 -0.820146
vn -0.920768 0.383552 -0.071233
vn 0.616612 0.778612 -0.116420
vn -0.920768 0.383552 -0.071233
vn -0.974391 0.222359 0.033463
vn -0.249135 0.488624 0.836169
vn -0.249135 0.488624 0.836169
vn -0.974391 0.222359 0.033463
vn -0.292072 0.250263 0.923072
vn -0.505180 -0.019566 0.862792
vn 0.101993 -0.004286 0.994776
vn -0.292072 0.250263 0.923072
vn -0.292072 0.250263 0.923072
vn 0.101993 -0.004286 0.994776
vn 0.212516 0.305364 0.928219
vn -0.249135 0.488624 0.836169
vn 0.849438 0.350930 0.394086
vn 0.616612 0.778612 -0.116420
vn 0.212516 0.305364 0.928219
vn 0.101993 -0.004286 0.994776
vn 0.633503 0.199267 0.747641
vn 0.633503 0.199267 0.747641
vn 0.101993 -0.004286 0.994776
vn 0.572409 0.036968 0.819134
vn 0.693700 0.229749 -0.682638
vn -0.552917 0.147119 -0.820146
vn 0.616612 0.778612 -0.116420
vn 0.849438 0.350930 0.394086
vn 0.693700 0.229749 -0.682638
vn 0.616612 0.778612 -0.116420
vn 0.633503 0.199267 0.747641
vn 0.694798 0.356534 0.624611
vn 0.212516 0.305364 0.928219
vn 0.212516 0.305364 0.928219
vn 0.694798 0.356534 0.624611
vn -0.941631 0.248065 0.227583
vn -0.928543 0.158147 -0.335854
vn -0.207557 0.125465 -0.970144
vn -0.941631 0.248065 0.227583
vn -0.941631 0.248065 0.227583
vn -0.207557 0.125465 -0.970144
vn 0.212516 0.305364 0.928219
vn -0.596997 0.102451 -0.795675
vn -0.552917 0.147119 -0.820146
vn -0.207557 0.125465 -0.970144
vn -0.207557 0.125465 -0.970144
vn -0.552917 0.147119 -0.820146
vn 0.693700 0.229749 -0.682638
vn -0.552917 0.147119 -0.820146
vn -0.596997 0.102451 -0.795675
vn -0.920768 0.383552 -0.071233
vn -0.920768 0.383552 -0.071233
vn -0.596997 0.102451 -0.795675
vn -0.974391 0.222359 0.033463
vn -0.920768 0.383552 -0.071233
vn -0.249135 0.488624 0.836169
vn 0.616612 0.778612 -0.116420
vn 0.849438 0.350930 0.394086
vn -0.249135 0.488624 0.836169
vn 0.212516 0.305364 0.928219
vn 0.212516 0.305364 0.928219
vn -0.249135 0.488624 0.836169
vn -0.292072 0.250263 0.923072
vn 0.693700 0.229749 -0.682638
vn 0.849438 0.350930 0.394086
vn -0.207557 0.125465 -0.970144
vn -0.207557 0.125465 -0.970144
vn 0.849438 0.350930 0.394086
vn 0.212516 0.305364 0.928219
vn 0.369931 -0.142623 0.918047
vn 0.984391 -0.175548 -0.012529
vn 0.482557 -0.174616 0.858282
vn 0.482557 -0.174616 0.858282
vn 0.984391 -0.175548 -0.012529
vn 0.985677 -0.168321 -0.010392
vn 0.458429 -0.204610 -0.864857
vn 0.562361 -0.116215 -0.818685
vn 0.984391 -0.175548 -0.012529
vn 0.984391 -0.175548 -0.012529
vn 0.562361 -0.116215 -0.818685
vn 0.985677 -0.168321 -0.010392
vn 0.038451 -0.115213 -0.992596
vn 0.071922 -0.004087 -0.997402
vn 0.562361 -0.116215 -0.818685
vn 0.562361 -0.116215 -0.818685
vn 0.071922 -0.004087 -0.997402
vn 0.575483 -0.039779 -0.816846
vn 0.482557 -0.174616 0.858282
vn 0.985677 -0.168321 -0.010392
vn 0.508617 -0.120472 0.852523
vn 0.508617 -0.120472 0.852523
vn 0.985677 -0.168321 -0.010392
vn 0.975356 -0.219799 0.019193
vn 0.562361 -0.116215 -0.818685
vn 0.575483 -0.039779 -0.816846
vn 0.985677 -0.168321 -0.010392
vn 0.985677 -0.168321 -0.010392
vn 0.575483 -0.039779 -0.816846
vn 0.975356 -0.219799 0.019193
vn 0.984391 -0.175548 -0.012529
vn 0.369931 -0.142623 0.918047
vn 0.568195 -0.822894 -0.000225
vn 0.458429 -0.204610 -0.864857
vn 0.984391 -0.175548 -0.012529
vn 0.568195 -0.822894 -0.000225
vn -0.999013 -0.026187 0.035889
vn -0.984181 -0.176992 -0.007805
vn -0.340893 -0.247799 -0.906856
vn -0.340893 -0.247799 -0.906856
vn -0.984181 -0.176992 -0.007805
vn -0.548633 -0.159347 -0.820738
vn -0.381526 -0.111374 0.917624
vn -0.602661 -0.177024 0.778114
vn -0.999013 -0.026187 0.035889
vn -0.999013 -0.026187 0.035889
vn -0.602661 -0.177024 0.778114
vn -0.984181 -0.176992 -0.007805
vn -0.548633 -0.159347 -0.820738
vn -0.984181 -0.176992 -0.007805
vn -0.584472 -0.037080 -0.810566
vn -0.584472 -0.037080 -0.810566
vn -0.984181 -0.176992 -0.007805
vn -0.993362 -0.113294 -0.019906
vn -0.602661 -0.177024 0.778114
vn -0.617856 -0.168697 0.767982
vn -0.984181 -0.176992 -0.007805
vn -0.984181 -0.176992 -0.007805
vn -0.617856 -0.168697 0.767982
vn -0.993362 -0.113294 -0.019906
vn -0.602661 -0.177024 0.778114
vn -0.066747 -0.167456 0.983618
vn -0.617856 -0.168697 0.767982
vn -0.617856 -0.168697 0.767982
vn -0.066747 -0.167456 0.983618
vn -0.018760 -0.135025 0.990665
vn 0.458429 -0.204610 -0.864857
vn 0.568195 -0.822894 -0.000225
vn 0.102475 -0.252153 -0.962246
vn 0.102475 -0.252153 -0.962246
vn 0.568195 -0.822894 -0.000225
vn 0.031888 -0.285227 -0.957929
vn 0.102475 -0.252153 -0.962246
vn 0.031888 -0.285227 -0.957929
vn -0.340893 -0.247799 -0.906856
vn -0.340893 -0.247799 -0.906856
vn 0.031888 -0.285227 -0.957929
vn -0.476605 -0.878890 -0.020000
vn 0.003709 -0.149721 0.988721
vn -0.381526 -0.111374 0.917624
vn -0.031019 -0.130657 0.990942
vn -0.031019 -0.130657 0.990942
vn -0.381526 -0.111374 0.917624
vn -0.476605 -0.878890 -0.020000
vn 0.369931 -0.142623 0.918047
vn 0.003709 -0.149721 0.988721
vn 0.568195 -0.822894 -0.000225
vn 0.568195 -0.822894 -0.000225
vn 0.003709 -0.149721 0.988721
vn -0.031019 -0.130657 0.990942
vn 0.071922 -0.004087 -0.997402
vn 0.038451 -0.115213 -0.992596
vn -0.584472 -0.037080 -0.810566
vn -0.584472 -0.037080 -0.810566
vn 0.038451 -0.115213 -0.992596
vn -0.548633 -0.159347 -0.820738
vn -0.066747 -0.167456 0.983618
vn 0.482557 -0.174616 0.858282
vn -0.018760 -0.135025 0.990665
vn -0.018760 -0.135025 0.990665
vn 0.482557 -0.174616 0.858282
vn 0.508617 -0.120472 0.852523
vn 0.003709 -0.149721 0.988721
vn 0.369931 -0.142623 0.918047
vn -0.066747 -0.167456 0.983618
vn -0.066747 -0.167456 0.983618
vn 0.369931 -0.142623 0.918047
vn 0.482557 -0.174616 0.858282
vn -0.381526 -0.111374 0.917624
vn 0.003709 -0.149721 0.988721
vn -0.602661 -0.177024 0.778114
vn -0.602661 -0.177024 0.778114
vn 0.003709 -0.149721 0.988721
vn -0.066747 -0.167456 0.983618
vn -0.340893 -0.247799 -0.906856
vn -0.548633 -0.159347 -0.820738
vn 0.102475 -0.252153 -0.962246
vn 0.102475 -0.252153 -0.962246
vn -0.548633 -0.159347 -0.820738
vn 0.038451 -0.115213 -0.992596
vn 0.562361 -0.116215 -0.818685
vn 0.458429 -0.204610 -0.864857
vn 0.038451 -0.115213 -0.992596
vn 0.038451 -0.115213 -0.992596
vn 0.458429 -0.204610 -0.864857
vn 0.102475 -0.252153 -0.962246
vn -0.999013 -0.026187 0.035889
vn -0.340893 -0.247799 -0.906856
vn -0.476605 -0.878890 -0.020000
vn -0.381526 -0.111374 0.917624
vn -0.999013 -0.026187 0.035889
vn -0.476605 -0.878890 -0.020000
vn -0.029461 0.063771 0.997530
vn -0.004418 0.060900 0.998134
vn -0.005016 0.050089 0.998732
vn -0.005016 0.050089 0.998732
vn -0.004418 0.060900 0.998134
vn 0.003905 0.045867 0.998940
vn -0.029461 0.063771 0.997530
vn -0.009950 0.072583 0.997313
vn -0.004418 0.060900 0.998134
vn -0.004418 0.060900 0.998134
vn -0.009950 0.072583 0.997313
vn -0.006213 0.074646 0.997191
vn -0.074185 -0.202288 0.976512
vn -0.070247 -0.198059 0.977670
vn -0.054875 -0.181507 0.981857
vn -0.054875 -0.181507 0.981857
vn -0.070247 -0.198059 0.977670
vn -0.000504 -0.122450 0.992475
vn -0.087875 0.010695 0.996074
vn -0.087875 0.010695 0.996074
@@ -255,133 +600,143 @@ vn -0.087875 0.010695 0.996074
vn -0.746351 -0.321418 -0.582795
vn -0.730065 -0.302737 -0.612662
vn -0.737020 -0.310617 -0.600266
vn -0.737020 -0.310617 -0.600266
vn -0.730065 -0.302737 -0.612662
vn -0.718319 -0.289726 -0.632516
vn -0.766476 -0.331176 0.550306
vn -0.759060 -0.321766 0.565946
vn -0.754345 -0.315908 0.575469
vn -0.754345 -0.315908 0.575469
vn -0.759060 -0.321766 0.565946
vn -0.745220 -0.304816 0.593072
s 1
g pCylinder1
usemtl lambert3SG
f 12/34/1 13/35/2 20/37/3
f 20/37/3 13/35/2 21/36/4
f 13/35/2 14/40/5 21/36/4
f 21/36/4 14/40/5 22/41/6
f 14/40/5 15/50/7 22/41/6
f 22/41/6 15/50/7 23/51/8
f 16/68/9 24/71/10 15/78/7
f 15/78/7 24/71/10 23/79/8
f 17/69/11 25/70/12 16/68/9
f 16/68/9 25/70/12 24/71/10
f 18/74/13 26/75/14 17/69/11
f 17/69/11 26/75/14 25/70/12
f 19/83/15 27/84/16 18/74/13
f 18/74/13 27/84/16 26/75/14
f 12/34/1 20/37/3 19/44/15
f 19/44/15 20/37/3 27/45/16
f 27/45/16 20/37/3 35/53/17
f 35/53/17 20/37/3 28/42/18
f 27/84/16 35/93/17 26/75/14
f 26/75/14 35/93/17 34/85/19
f 34/85/19 35/93/17 41/94/20
f 41/94/20 35/93/17 40/100/21
f 39/55/22 40/63/21 28/42/18
f 28/42/18 40/63/21 35/53/17
f 38/7/23 42/8/24 37/1/25
f 39/55/22 38/54/23 37/64/25
f 40/63/21 39/55/22 37/64/25
f 41/94/20 40/100/21 37/101/25
f 42/95/24 41/94/20 37/101/25
f 20/37/3 21/36/4 28/42/18
f 28/42/18 21/36/4 29/43/26
f 22/41/6 30/52/27 21/36/4
f 21/36/4 30/52/27 29/43/26
f 38/54/23 39/55/22 29/43/26
f 29/43/26 39/55/22 28/42/18
f 23/51/8 31/60/28 22/41/6
f 22/41/6 31/60/28 30/52/27
f 23/79/8 24/71/10 31/86/28
f 31/86/28 24/71/10 32/76/29
f 44/61/30 43/66/31 36/67/32
f 43/96/31 31/86/28 46/88/33
f 46/88/33 31/86/28 32/76/29
f 24/71/10 25/70/12 32/76/29
f 32/76/29 25/70/12 33/77/34
f 46/88/33 47/87/35 36/97/32
f 33/77/34 25/70/12 34/85/19
f 34/85/19 25/70/12 26/75/14
f 45/62/36 44/61/30 36/67/32
f 47/10/35 45/9/36 36/4/32
f 34/85/19 41/94/20 33/77/34
f 33/77/34 41/94/20 42/95/24
f 38/7/23 29/2/26 42/8/24
f 42/8/24 29/2/26 33/3/34
f 30/52/27 44/61/30 29/43/26
f 29/43/26 44/61/30 45/62/36
f 44/61/30 30/52/27 43/66/31
f 43/66/31 30/52/27 31/60/28
f 43/96/31 46/88/33 36/97/32
f 47/87/35 46/88/33 33/77/34
f 33/77/34 46/88/33 32/76/29
f 45/9/36 47/10/35 29/6/26
f 29/6/26 47/10/35 33/5/34
f 48/91/37 54/99/38 10/82/39
f 10/82/39 54/99/38 11/92/40
f 53/46/41 4/38/42 54/56/38
f 54/56/38 4/38/42 11/49/40
f 5/39/43 13/35/2 4/38/42
f 4/38/42 13/35/2 12/34/1
f 10/82/39 11/92/40 18/74/13
f 18/74/13 11/92/40 19/83/44
f 4/38/42 12/34/1 11/49/40
f 11/49/40 12/34/1 19/44/44
f 54/99/38 48/91/37 1/98/45
f 53/46/41 54/56/38 1/57/45
f 55/114/46 7/112/47 51/102/48
f 51/102/48 7/112/47 6/105/49
f 50/107/50 8/108/51 55/103/46
f 55/103/46 8/108/51 7/104/47
f 6/105/49 7/112/47 14/109/5
f 14/109/5 7/112/47 15/110/7
f 8/108/51 16/111/9 7/104/47
f 7/104/47 16/111/9 15/113/7
f 8/72/51 9/73/52 16/68/9
f 16/68/9 9/73/52 17/69/11
f 53/46/41 1/57/45 52/47/53
f 52/47/53 1/57/45 2/58/54
f 52/47/53 2/58/54 51/59/48
f 51/59/48 2/58/54 3/65/55
f 49/81/56 50/80/50 2/90/57
f 2/90/57 50/80/50 3/89/55
f 48/91/37 49/81/56 1/98/45
f 1/98/45 49/81/56 2/90/57
f 13/35/2 5/39/43 14/40/5
f 14/40/5 5/39/43 6/48/49
f 9/73/52 10/82/39 17/69/11
f 17/69/11 10/82/39 18/74/13
f 49/81/56 48/91/37 9/73/52
f 9/73/52 48/91/37 10/82/39
f 50/80/50 49/81/56 8/72/51
f 8/72/51 49/81/56 9/73/52
f 51/59/48 6/48/49 52/47/53
f 52/47/53 6/48/49 5/39/43
f 4/38/42 53/46/41 5/39/43
f 5/39/43 53/46/41 52/47/53
f 55/114/46 51/102/48 3/106/55
f 50/107/50 55/103/46 3/115/55
s 14
f 2/12/58 57/13/59 1/11/60
f 1/11/60 57/13/59 56/14/61
f 2/15/58 3/16/62 57/18/59
f 57/18/59 3/16/62 58/17/63
s 15
f 23/20/64 60/21/65 15/19/66
f 15/19/66 60/21/65 59/22/67
s off
f 11/23/68 54/24/69 61/25/70
s 16
f 19/27/71 63/28/72 18/26/73
f 18/26/73 63/28/72 62/29/74
s 17
f 19/30/75 12/31/76 64/33/77
f 64/33/77 12/31/76 65/32/78
g polySurface1
usemtl lambert3SG
f 2/1/1 1/3/2 12/2/3
